Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 66' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 65' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 66' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 66' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 58' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 65' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 66' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 66' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
7 Corner Kicks 2
-
2 Corner Kicks(HT) 1
-
18 Shots 16
-
2 Shots On Goal 7
-
103 Attack 81
-
48 Dangerous Attack 28
-
56% Possession 44%
-
10 Fouls 12
-
1 Yellow Cards 1
-
16 Off Target 9
-
12 Free Kicks 10
-
58% Possession(HT) 42%
-
505 Pass 405
-
88% Pass Success 86%
-
1 Offsides 2
-
5 Saves 3
-
11 Tackles 13
-
7 Dribbles 6
-
27 Throw Ins 16
-
11 Tackle Success 13
-
7 Intercept 8
-
37 Long Passes 18
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT0 - 2
86'
Carrillo A.
Guruzeta J.
86'
Gil I.
Martinez J.
Brau M.
84'
Siren Balde
Sanchez R.
77'
77'
Hodei Arrillaga
Gutierrez C.
Juanma Lendinez
Ruiz S.
77'
76'
Pascual J.
Puertas A.
68'
Guruzeta J.
Puertas A.
63'
Arbilla A.
61'
Corpas J.
Puertas A.
Stoichkov
Trigueros M.
46'
Rebbach A.
Baston B.
46'
Rodelas S.
Hongla M.
46'
HT0 - 0
20'
Arambarri A.
Comas A.
Lineup
Granada CF 4-4-2
-
25Marino D. -
3Brau M.
24Loic Williams
4Rubio M.
2Sanchez R. -
8Villar G.
20Ruiz S.
23Trigueros M.
6Hongla M. -
7Boye L.
17Baston B.
-
2
20Puertas A. -

21Guruzeta J.
24Martinez J.
17Corpas J. -
10Pereira M.
6Alvarez S. -
3Gutierrez C.
23Arbilla A.
15Comas A.
2Cubero S. -
13Jonmi Magunagoitia
Eibar 4-2-3-1
Backup
30
Siren Balde
5
Insua P.
18
Jozwiak K.
16
Lama M.
32
Juanma Lendinez
15
Neva C.
21
Rebbach A.
26
Rodelas S.
12
Sanchez R.
10
Stoichkov
9
Weissman S.
1
Zidane L.
Arambarri A.
22
Hodei Arrillaga
14
Carrasco O.
35
Carrillo A.
4
Dominguez A.
1
Gil I.
12
Merquelanz M.
18
Pascual J.
11
Redondo E.
30
Villa T.
19
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.4 Goal 1.1
-
1.3 Loss 0.8
-
14.2 Shot(OT) 10.0
-
5.0 Corner 4.4
-
1.9 Yellow Card 2.4
-
13.3 Fouls 14.2
-
47.4% Possession 50.5%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 7% | 13% | 1~15 | 21% | 5% |
| 16% | 18% | 16~30 | 25% | 14% |
| 22% | 10% | 31~45 | 14% | 17% |
| 15% | 15% | 46~60 | 17% | 11% |
| 7% | 7% | 61~75 | 14% | 14% |
| 30% | 31% | 76~90 | 7% | 34% |