Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
10 Corner Kicks 1
-
8 Corner Kicks(HT) 1
-
16 Shots 2
-
3 Shots On Goal 1
-
117 Attack 72
-
68 Dangerous Attack 26
-
52% Possession 48%
-
12 Fouls 13
-
1 Yellow Cards 1
-
13 Off Target 1
-
13 Free Kicks 12
-
56% Possession(HT) 44%
-
493 Pass 458
-
87% Pass Success 88%
-
0 Offsides 3
-
0 Saves 1
-
6 Tackles 17
-
4 Dribbles 2
-
21 Throw Ins 14
-
6 Tackle Success 17
-
5 Intercept 13
-
41 Long Passes 13
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 1
Hafferty J.
Kieran Sargeant
90+3'
Burke C.
Hafferty J.
82'
75'
Damm J.
Gilbert G.
49'
HT0 - 1
6'
Wilson P.
Hackshaw N.
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.4 Goal 1.2
-
0.8 Loss 1.0
-
14.0 Shot(OT) 8.0
-
4.0 Corner 3.9
-
1.4 Yellow Card 2.3
-
11.7 Fouls 15.3
-
47.4% Possession 53.5%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 15% | 4% | 1~15 | 12% | 14% |
| 15% | 20% | 16~30 | 15% | 12% |
| 17% | 12% | 31~45 | 18% | 25% |
| 10% | 16% | 46~60 | 15% | 18% |
| 13% | 14% | 61~75 | 24% | 11% |
| 28% | 31% | 76~90 | 15% | 14% |