Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 100' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 97' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 98' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 100' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 98' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 99' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
5 Corner Kicks 2
-
2 Corner Kicks(HT) 2
-
12 Shots 7
-
6 Shots On Goal 3
-
84 Attack 80
-
30 Dangerous Attack 29
-
55% Possession 45%
-
13 Fouls 18
-
2 Yellow Cards 1
-
3 Off Target 4
-
3 Blocked 0
-
18 Free Kicks 13
-
54% Possession(HT) 46%
-
484 Pass 397
-
88% Pass Success 82%
-
2 Offsides 3
-
2 Heads 0
-
2 Saves 3
-
9 Tackles 7
-
8 Dribbles 1
-
9 Throw Ins 16
-
0 Hit The Post 1
-
15 Tackle Success 14
-
8 Intercept 10
-
3 Cross Success 2
-
2 Assists 0
-
24 Long Passes 17
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT3 - 1
90+11'
Mukhtar H.
Messi L.
90+6'
Bright Y.
de Paul R.
89'
Luján Melli G.
Ian Fray
89'
86'
Bauer J.
Najar A.
86'
Schmitt T.
Lovitz D.
Silvetti M.
Allende T.
77'
74'
Muyl A.
Shaffelburg J.
Segovia T.
Rodriguez G.
70'
69'
Matthew Corcoran
Acosta B.
69'
Brugman G.
Yazbek P.
Allende T.
Ian Fray
62'
de Paul R.
56'
56'
Surridge S.
Busquets S.
54'
HT1 - 0
Messi L.
Luis Suarez
18'
Lineup
Inter Miami CF 4-4-2
-
6.634Rios R. -
6.918Alba J.
7.032Allen N.
7.137Falcon M.
7.4
17Ian Fray -
6.7
11Rodriguez G.
7.0
5Busquets S.
7.2
7de Paul R.
7.3
21Allende T. -
7.3
9Luis Suarez
8.82
10Messi L.
-
6.3
9Surridge S.
6.8
10Mukhtar H.
6.5
14Shaffelburg J. -
7.120Tagseth E.
6.3
6Acosta B.
6.6
8Yazbek P. -
6.2
2Lovitz D.
6.325Zimmerman W.
6.54Palacios J.
6.5
31Najar A. -
6.41Willis J.
Nashville 4-3-3
Backup
8
Segovia T.
6.8
24
Silvetti M.
6.7
2
Luján Melli G.
6.2
42
Bright Y.
6.4
19
Ustari O.
57
Weigandt M.
6
Aviles T.
15
Sailor R.
14
Picault F.
6.8
Brugman G.
7
6.8
Matthew Corcoran
16
6.5
Muyl A.
19
6.2
Bauer J.
22
6.3
Schmitt T.
3
Brian Schwake
99
Maher J.
5
Boyd T.
11
Bunbury T.
12
Team Stats
Last 3
Last 10
-
2.7 Goal 2.0
-
1.8 Loss 1.8
-
10.9 Shot(OT) 12.2
-
5.1 Corner 5.7
-
2.9 Yellow Card 2.1
-
10.8 Fouls 13.1
-
58.9% Possession 53.0%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 6% | 15% | 1~15 | 8% | 6% |
| 11% | 3% | 16~30 | 16% | 20% |
| 19% | 23% | 31~45 | 17% | 13% |
| 14% | 19% | 46~60 | 23% | 13% |
| 22% | 9% | 61~75 | 8% | 22% |
| 25% | 28% | 76~90 | 25% | 22% |