Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
6 Corner Kicks 2
-
3 Corner Kicks(HT) 0
-
10 Shots 12
-
5 Shots On Goal 3
-
59 Attack 111
-
30 Dangerous Attack 48
-
39% Possession 61%
-
15 Fouls 10
-
5 Yellow Cards 0
-
2 Off Target 4
-
3 Blocked 5
-
9 Free Kicks 15
-
48% Possession(HT) 52%
-
342 Pass 527
-
75% Pass Success 83%
-
1 Offsides 1
-
2 Saves 3
-
10 Tackles 6
-
7 Dribbles 7
-
14 Throw Ins 24
-
0 Hit The Post 1
-
21 Tackle Success 12
-
10 Intercept 14
-
5 Cross Success 2
-
0 Assists 1
-
13 Long Passes 39
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 1
Acosta B.
90+6'
90'
Messi L.
de Paul R.
Shaffelburg J.
84'
Bunbury T.
Surridge S.
83'
Acosta B.
Yazbek P.
79'
Qasem A.
Muyl A.
79'
Surridge S.
77'
Shaffelburg J.
Tagseth E.
63'
54'
Silvetti M.
Rodriguez G.
46'
Segovia T.
Allen N.
HT2 - 0
Bauer J.
45'
Yazbek P.
15'
Surridge S.
9'
Tagseth E.
4'
Lineup
Nashville 3-4-3
-
6.41Willis J. -
7.8
22Bauer J.
7.225Zimmerman W.
7.14Palacios J. -
6.716Matthew Corcoran
6.6
20Tagseth E.
7.5
8Yazbek P.
7.231Najar A. -
6.810Mukhtar H.
7.2

9Surridge S.
6.9
19Muyl A.
-
5.99Luis Suarez
7.2
10Messi L. -
6.4
11Rodriguez G.
7.35Busquets S.
7.3
7de Paul R.
6.421Allende T. -
7.018Alba J.
6.3
32Allen N.
7.137Falcon M.
6.817Ian Fray -
6.734Rios R.
Inter Miami CF 4-4-2
Backup
14

Shaffelburg J.
6.1

6

Acosta B.
6.3

37
Qasem A.
6.3
12
Bunbury T.
6.5
99
Brian Schwake
3
Schmitt T.
5
Maher J.
11
Boyd T.
7
Brugman G.
7.0
Segovia T.
8
6.6
Silvetti M.
24
Ustari O.
19
Weigandt M.
57
Luján Melli G.
2
Aviles T.
6
Bright Y.
42
Picault F.
14
Allen Obando
29
Team Stats
Last 3
Last 10
-
2.0 Goal 3.0
-
1.9 Loss 1.6
-
12.2 Shot(OT) 10.5
-
5.5 Corner 4.8
-
2.0 Yellow Card 2.9
-
13.7 Fouls 10.9
-
53.1% Possession 57.6%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 8% | 6% | 1~15 | 6% | 15% |
| 16% | 20% | 16~30 | 11% | 3% |
| 17% | 13% | 31~45 | 19% | 23% |
| 23% | 13% | 46~60 | 14% | 19% |
| 8% | 22% | 61~75 | 22% | 9% |
| 25% | 22% | 76~90 | 25% | 28% |