Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
5 Corner Kicks 8
-
1 Corner Kicks(HT) 3
-
5 Shots 26
-
2 Shots On Goal 7
-
75 Attack 128
-
40 Dangerous Attack 102
-
50% Possession 50%
-
9 Fouls 14
-
1 Yellow Cards 3
-
2 Off Target 5
-
1 Blocked 14
-
57% Possession(HT) 43%
-
0 Offsides 1
-
7 Saves 1
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 0
79'
Byrne N.
Jude-Boyd A.
53'
HT1 - 0
16'
Pennington M.
2'
Wright T.
Hutchinson I.
Thomas J.
2'
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.0 Goal 1.9
-
1.6 Loss 1.5
-
17.0 Shot(OT) 12.7
-
2.8 Corner 4.7
-
2.0 Yellow Card 2.4
-
11.4 Fouls 11.7
-
44.3% Possession 47.5%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 9% | 11% | 1~15 | 26% | 4% |
| 18% | 11% | 16~30 | 9% | 21% |
| 9% | 20% | 31~45 | 18% | 19% |
| 18% | 16% | 46~60 | 15% | 11% |
| 21% | 16% | 61~75 | 9% | 19% |
| 24% | 22% | 76~90 | 21% | 23% |