Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 99' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 99' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 100' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 99' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 99' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 101' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 99' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 100' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 99' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 99' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 101' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 99' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 100' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 99' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
4 Corner Kicks 1
-
0 Corner Kicks(HT) 1
-
15 Shots 8
-
1 Shots On Goal 6
-
102 Attack 74
-
68 Dangerous Attack 28
-
48% Possession 52%
-
16 Fouls 15
-
2 Yellow Cards 3
-
7 Off Target 1
-
7 Blocked 1
-
15 Free Kicks 16
-
41% Possession(HT) 59%
-
430 Pass 481
-
82% Pass Success 81%
-
4 Saves 0
-
1 Tackles 8
-
8 Dribbles 7
-
33 Throw Ins 17
-
13 Tackle Success 13
-
9 Intercept 11
-
6 Cross Success 0
-
1 Assists 2
-
21 Long Passes 18
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 3
90+12'
Tanasijevic S.
Mercau N.
90+11'
Mercau N.
Wolf H.
90+2'
Mercau N.
Ream T.
90+2'
90'
Fernandez J.
Moralez M.
90'
A.Ojeda
Martinez A.
Goodwin A.
87'
Toklomati I.
Goodwin A.
81'
Abada L.
Calderon Vargas K. A.
78'
75'
Raul Gustavo
Perea A.
67'
O''Neill A.
66'
Perea A.
Goodwin A.
Bronico B.
61'
50'
Martinez A.
Moralez M.
HT0 - 1
45+2'
Mercau N.
Lineup
Charlotte FC 4-2-3-1
-
6.71Kahlina K. -
6.715Toffolo H.
6.4
3Ream T.
6.429Malanda A.
6.814Byrne N. -
6.728Diani D.
7.18Westwood A. -
6.610Zaha W.
6.2
13Bronico B.
7.0
18Calderon Vargas K. A. -
7.6
17Toklomati I.
-
7.5
16Martinez A. -
7.3
17Wolf H.
7.3
10Moralez M.
9.12

7Mercau N. -
6.9
8Perea A.
7.0
21O''Neill A. -
6.522O'Toole K.
7.080Haak J.
7.413Thiago Martins
6.724Gray T. -
6.649Freese M.
New York City FC 4-2-3-1
Backup
7


Goodwin A.
6.7


11
Abada L.
6.6
22
Bingham D.
6
Tuiloma B.
4
Privett A.
2
Marshall-Rutty J.
23
Petkovic N.
19
Williamson E.
25
Smalls T.
6.5
Raul Gustavo
34
Tanasijevic S.
19
6.9
A.Ojeda
26
6.5
Fernandez J.
11
Romero T.
30
Ilenic M.
35
N.Cavallo
2
J.Shore
32
Garfield Reid S.
99
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.1 Goal 1.4
-
0.8 Loss 1.4
-
15.7 Shot(OT) 9.7
-
4.4 Corner 5.9
-
2.6 Yellow Card 2.2
-
10.4 Fouls 14.1
-
47.5% Possession 52.8%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 8% | 10% | 1~15 | 15% | 12% |
| 14% | 18% | 16~30 | 10% | 15% |
| 14% | 14% | 31~45 | 15% | 25% |
| 24% | 14% | 46~60 | 26% | 12% |
| 10% | 10% | 61~75 | 10% | 10% |
| 20% | 28% | 76~90 | 21% | 23% |