Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 38' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 97' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 38' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 38' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
0 Corner Kicks 6
-
0 Corner Kicks(HT) 2
-
11 Shots 11
-
5 Shots On Goal 4
-
83 Attack 88
-
25 Dangerous Attack 32
-
62% Possession 38%
-
16 Fouls 21
-
4 Yellow Cards 4
-
2 Off Target 4
-
4 Blocked 3
-
21 Free Kicks 16
-
59% Possession(HT) 41%
-
431 Pass 429
-
87% Pass Success 87%
-
1 Offsides 2
-
4 Saves 1
-
6 Tackles 7
-
9 Dribbles 5
-
13 Throw Ins 17
-
12 Tackle Success 17
-
6 Intercept 6
-
2 Cross Success 2
-
4 Assists 0
-
27 Long Passes 18
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT4 - 0
Aviles T.
Allende T.
90+1'
83'
Boyd T.
Surridge S.
80'
Lovitz D.
79'
Bunbury T.
Messi L.
77'
Allende T.
Messi L.
76'
75'
Bunbury T.
Muyl A.
Bright Y.
Silvetti M.
75'
Allende T.
Alba J.
73'
Silvetti M.
69'
67'
Maher J.
Segovia T.
Rodriguez G.
60'
46'
Lovitz D.
Bauer J.
46'
Brugman G.
Yazbek P.
46'
Shaffelburg J.
Matthew Corcoran
HT2 - 0
45'
Zimmerman W.
de Paul R.
42'
Messi L.
Silvetti M.
39'
Rodriguez G.
34'
Messi L.
Allende T.
10'
Lineup
Inter Miami CF 4-4-2
-
7.534Rios R. -
7.6
18Alba J.
6.732Allen N.
6.937Falcon M.
6.717I.Fray -
6.8
11Rodriguez G.
7.15Busquets S.
6.7
7de Paul R.
9.02

21Allende T. -
7.2

24Silvetti M.
10.02

10Messi L.
-
7.510Mukhtar H.
6.7
9Surridge S.
6.6
19Muyl A. -
6.3
16Matthew Corcoran
6.320Tagseth E.
6.5
8Yazbek P. -
6.3
22Bauer J.
6.0
5Maher J.
6.6
25Zimmerman W.
6.531Najar A. -
5.81Willis J.
Nashville 4-3-3
Backup
8
Segovia T.
6.9
42
Bright Y.
6.7
6
Aviles T.
6.8
19
Ustari O.
57
Weigandt M.
2
Luján Melli G.
81
S.Morales
29
A.Obando
14
Picault F.
6.1

Lovitz D.
2
7.3
Brugman G.
7
6.6
Shaffelburg J.
14
6.5

Bunbury T.
12
6.6
Boyd T.
11
B.Schwake
99
Schmitt T.
3
W.Meyer
28
Acosta B.
6
Team Stats
Last 3
Last 10
-
3.1 Goal 1.7
-
1.5 Loss 1.9
-
10.5 Shot(OT) 12.2
-
4.5 Corner 5.6
-
2.3 Yellow Card 2.3
-
10.1 Fouls 13.8
-
57.9% Possession 52.0%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 6% | 16% | 1~15 | 10% | 6% |
| 12% | 4% | 16~30 | 15% | 18% |
| 20% | 24% | 31~45 | 18% | 13% |
| 13% | 20% | 46~60 | 22% | 13% |
| 22% | 8% | 61~75 | 8% | 20% |
| 25% | 28% | 76~90 | 24% | 25% |