



2
0
FT
2 - 0
Animation
Live Link




Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
08' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
08' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
13' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 2-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
13' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
13' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
11' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
13' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
13' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
13' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-0 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
6 Corner Kicks 6
-
4 Corner Kicks(HT) 1
-
7 Shots 10
-
4 Shots On Goal 3
-
111 Attack 87
-
38 Dangerous Attack 54
-
57% Possession 43%
-
5 Fouls 17
-
3 Yellow Cards 7
-
1 Red Cards 0
-
1 Off Target 3
-
2 Blocked 4
-
19 Free Kicks 8
-
77% Possession(HT) 23%
-
570 Pass 414
-
89% Pass Success 86%
-
0 Offsides 3
-
15 Heads 13
-
7 Head Success 7
-
3 Saves 2
-
8 Tackles 18
-
3 Substitutions 5
-
8 Dribbles 4
-
15 Throw Ins 14
-
7 Tackle Success 18
-
5 Intercept 8
-
2 Assists 0
- More
Events
2Minutes0
90+2'

Grealish J.

90+2'
Grealish J.
Phil Foden

87'
81'

77'

75'

75'

58'

Ederson

58'
Ake N.
Julian Alvarez

57'
56'

56'

Phillips K.
Doku J.

52'
Rodri

46'
46'

2Halftime0
45+1'

39'

21'

Akanji M.

18'
Haaland E.
ast: Matheus Nunes

14'
Phil Foden
ast: Walker K.

7'




Lineup
Manchester City 4-2-3-1
-
317.7Ederson
-
247.5Gvardiol J.37.0Dias R.256.6Akanji M.26.8Walker K.
-
165.8Rodri277.5Matheus Nunes
-
117.1Doku J.197.0Julian Alvarez478.4Phil Foden
-
97.2Haaland E.
-
96.1Awoniyi T.
-
166.6Dominguez N.55.8Mangala O.65.7Sangare I.105.8Gibbs-White M.
-
35.5Tavares N.196.0Niakhate M.307.1Boly W.245.7Aurier S.436.3Aina O.
-
15.9Turner M.
Nottingham Forest 5-4-1
Backup
6
Ake N.

6.4
4
Phillips K.

6.2
10

Grealish J.


5.9
18
Ortega S.
52
Bobb O.
21
Gomez S.
33
Carson S.
82
Lewis R.


6.5
Montiel G.
29


5.8
Origi D.
27

6.0
Wood Ch.
11

6.3
Elanga A.
21

6.2
Hudson-Odoi C.
14
Vlachodimos O.
23
Kouyate C.
8
Yates R.
22
Worrall J.
4
Team Stats
Last 3
Last 10
-
2.2 Goal 0.7
-
0.9 Loss 1.6
-
6.8 Shot(OT) 12.6
-
7.2 Corner 3.4
-
1.2 Yellow Card 2.6
-
8.3 Fouls 9.9
-
66% Possession 38.7%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
9% | 4% | 1~15 | 21% | 1% |
10% | 13% | 16~30 | 18% | 15% |
19% | 30% | 31~45 | 15% | 19% |
18% | 0% | 46~60 | 9% | 21% |
23% | 17% | 61~75 | 15% | 13% |
18% | 34% | 76~90 | 18% | 28% |