Match Timeline
- 15`
 - 30`
 - HT
 - 60`
 - 75`
 - 90`
 
                Goals
            
            
                Corner Kicks
            
            
 Dangerous Attack
            
        
        Live Odds
            
                Bet365
                Sbobet
            
    
    
            
                    1x2
                    O/U
                    AH
            
        
        | Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 13' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 25' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 38' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 41' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 07' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 26' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 38' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 13' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 25' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 38' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 53' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
No Data.
                | Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 13' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 25' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 38' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 53' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 13' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 26' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 38' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 13' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 25' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 38' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 53' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
No Data.
                | Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 13' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 25' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 38' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 13' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 26' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 38' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 12' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 25' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
No Data.
                Match Stats
- 
                    * Kick-off
 - 
                    7 Corner Kicks 8
 - 
                    2 Corner Kicks(HT) 1
 - 
                    17 Shots 18
 - 
                    9 Shots On Goal 12
 - 
                    78 Attack 101
 - 
                    61 Dangerous Attack 56
 - 
                    51% Possession 49%
 - 
                    8 Fouls 10
 - 
                    0 Yellow Cards 1
 - 
                    5 Off Target 4
 - 
                    3 Blocked 2
 - 
                    13 Free Kicks 9
 - 
                    56% Possession(HT) 44%
 - 
                    496 Pass 465
 - 
                    90% Pass Success 87%
 - 
                    0 Offsides 2
 - 
                    19 Heads 17
 - 
                    10 Head Success 8
 - 
                    9 Saves 5
 - 
                    12 Tackles 21
 - 
                    4 Substitutions 5
 - 
                    16 Dribbles 5
 - 
                    11 Throw Ins 4
 - 
                    12 Tackle Success 21
 - 
                    7 Intercept 4
 - 
                    3 Assists 3
 - 
                    First Yellow Card *
 - 
                    Last Yellow Card *
 - 
                    First Substitution *
 - 
                    Last Substitution *
 - More
 
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT4 - 3
        
            Martin I.
                Portu
        
        
            
                    
        
    
    
                    
        
    90+1'
    
90'
        
            
            
                Hermoso M.
            
        89'
        
                        
            
            
                Azpilicueta C.
                    Morata A.
            
        89'
        
                        
            
            
                Niguez S.
                    Griezmann A.
            
        
        
            Portu
                Savio
        
        
            
                    
        
    
    
                    
        
    89'
    
86'
        
                        
            
            
                Depay M.
                    de Paul R.
            
        77'
        
                        
            
            
                Correa A.
                    Riquelme R.
            
        
        
            Stuani C.
                Dovbyk A.
        
        
            
                    
        
    
    
                    
        
    67'
    
        
            Martinez A.
                Torre P.
        
        
            
                    
        
    
    
                    
        
    67'
    
        
            Jhon Elmer Solis Romero
                Fernandez V.
        
        
            
                    
        
    
    
                    
        
    59'
    
54'
        
                        
            
            
                Morata A.
                    de Paul R.
            
        46'
        
                        
            
            
                Molina N.
                    Lino S.
            
        HT3 - 2
45+1'
        
            
            
                Morata A.
                    Goal Disallowed
            
        44'
        
                        
            
            
                Morata A.
                    de Paul R.
            
        
        
            Blind D.
                Dovbyk A.
        
        
            
                    
        
    
    
                    
        
    39'
    
        
            Savio
        
        
            
        
    
    
        
    27'
    
14'
        
                        
            
            
                Morata A.
                    Griezmann A.
            
        
        
            Fernandez V.
                Torre P.
        
        
            
                    
        
    
    
                    
        
    2'
    
Lineup
Girona     4-4-1-1
        - 
                                
                                            8.013Gazzaniga P. - 
                                
                                            6.33Gutierrez M.
                                            7.7
                                            17Blind D.
                                            6.725Garcia E.
                                            7.720Couto Y. - 
                                
                                            7.2
                                            11Fernandez V.
                                            6.814Garcia A.
                                            7.9
                                            23Martin I.
                                            7.5
                                            16Savio - 
                                
                                            6.5
                                            18Torre P. - 
                                
                                            7.3
                                            9Dovbyk A. 
- 
                                
                                            9.33
19Morata A.
                                            7.6
7Griezmann A. - 
                                
                                            6.0
12Lino S.
                                            8.42
5de Paul R.
                                            6.214Llorente M.
                                            7.1
25Riquelme R. - 
                                
                                            5.66Koke - 
                                
                                            6.3
22Hermoso M.
                                            6.22Gimenez J. M.
                                            5.720Witsel A. - 
                                
                                            6.413Oblak J. 
Atletico Madrid     3-1-4-2
            
            Backup
                
                                    22
                                    
                                        
                                    
                                
                            
                                        Jhon Elmer Solis Romero
                                    
                                    6.4
                                    
                                    24
                                    
                                        
                                    
                                
                            
                                        Portu
                                    
                                    6.4

                                    
                                    4
                                    
                                        
                                    
                                
                            
                                        Martinez A.
                                    
                                    6.4
                                    
                                    7
                                    
                                        
                                    
                                
                            
                                        Stuani C.
                                    
                                    6.1
                                    
                                    6
                                    
                                        
                                    
                                
                            
                                        Kebe I.
                                    
                                    
                                    1
                                    
                                        
                                    
                                
                            
                                        Juan Carlos
                                    
                                    
                                    26
                                    
                                        
                                    
                                
                            
                                        Toni Fuidias
                                    
                                    
                                    15
                                    
                                        
                                    
                                
                            
                                        Juanpe
                                    
                                    
                                    35
                                    
                                        
                                    
                                
                            
                                        Yaakobishvili A.
                                    
                                    5.9
                                    
                                        Correa A.
                                    
                                    10
                                6.1
                                    
                                        Molina N.
                                    
                                    16
                                5.8
                                    
                                        Depay M.
                                    
                                    9
                                5.9
                                    
                                        Azpilicueta C.
                                    
                                    3
                                6.0
                                    
                                        Niguez S.
                                    
                                    8
                                
                                        Grbic I.
                                    
                                    1
                                
                                        Savic S.
                                    
                                    15
                                
                                        Galan J.
                                    
                                    17
                                
                                        Marco Moreno
                                    
                                    28
                                
                                        Gomis Aleman A.
                                    
                                    31
                                
        
        Team Stats
        
            Last 3
            Last 10
        
    
    - 
                    2.5 Goal 2.1
 - 
                    1.1 Loss 0.9
 - 
                    14.8 Shot(OT) 12.7
 - 
                    5.6 Corner 5.1
 - 
                    1.8 Yellow Card 2.2
 - 
                    11.2 Fouls 9.5
 - 
                    61.5% Possession 53.9%
 
        
        Get/Miss %
        
            Last 30
                Last 50
        
    
    | Get | Miss | Time | Get | Miss | 
|---|---|---|---|---|
| 5% | 15% | 1~15 | 10% | 13% | 
| 11% | 21% | 16~30 | 17% | 11% | 
| 20% | 13% | 31~45 | 14% | 8% | 
| 21% | 18% | 46~60 | 14% | 13% | 
| 15% | 10% | 61~75 | 20% | 19% | 
| 24% | 21% | 76~90 | 22% | 33% |