Match Timeline
- 15`
 - 30`
 - HT
 - 60`
 - 75`
 - 90`
 
                Goals
            
            
                Corner Kicks
            
            
 Dangerous Attack
            
        
        Live Odds
            
                Bet365
                Sbobet
            
    
    
            
                    1x2
                    O/U
                    AH
            
        
        | Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 55' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 56' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 53' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 55' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
No Data.
                | Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 55' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 58' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 97' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 55' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 58' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 55' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 58' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
No Data.
                | Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 55' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 58' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 97' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 55' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 58' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 55' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 58' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
No Data.
                Match Stats
- 
                    Kick-off *
 - 
                    3 Corner Kicks 4
 - 
                    0 Corner Kicks(HT) 1
 - 
                    14 Shots 11
 - 
                    5 Shots On Goal 4
 - 
                    100 Attack 104
 - 
                    47 Dangerous Attack 41
 - 
                    35% Possession 65%
 - 
                    12 Fouls 9
 - 
                    1 Yellow Cards 2
 - 
                    6 Off Target 5
 - 
                    3 Blocked 2
 - 
                    15 Free Kicks 16
 - 
                    28% Possession(HT) 72%
 - 
                    315 Pass 578
 - 
                    83% Pass Success 87%
 - 
                    4 Offsides 6
 - 
                    27 Heads 23
 - 
                    11 Head Success 14
 - 
                    0 Saves 3
 - 
                    16 Tackles 24
 - 
                    3 Substitutions 3
 - 
                    9 Dribbles 9
 - 
                    23 Throw Ins 18
 - 
                    0 Hit The Post 1
 - 
                    16 Tackle Success 24
 - 
                    7 Intercept 7
 - 
                    1 Assists 3
 - 
                    First Yellow Card *
 - 
                    Last Yellow Card *
 - 
                    * First Substitution
 - 
                    Last Substitution *
 - More
 
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 4
90+5'
        
            
            
                Vitor Roque
            
        90+1'
        
                        
            
            
                Torres F.
                    Yamal L.
            
        90'
        
                        
            
            
                Joao Felix
                    Torres F.
            
        81'
        
                        
            
            
                Joao Felix
                    Pau Cubarsí
            
        
        
            Sergi Altimira
                Johnny
        
        
            
                    
        
    
    
                    
        
    73'
    
        
            Abner
        
        
            
        
    
    
        
    72'
    
71'
        
                        
            
            
                Fermin Lopez
                    Pedri
            
        63'
        
                        
            
            
                Vitor Roque
                    Lewandowski R.
            
        
        
            Isco
                Luiz Henrique
        
        
            
                    
        
    
    
                    
        
    59'
    
57'
        
            
            
                de Jong F.
            
        
        
            Isco
        
        
            
        
    
    
        
    56'
    
48'
        
            
            
                Torres F.
            
        
        
            Iglesias B.
                Willian Jose
        
        
            
                    
        
    
    
                    
        
    46'
    
        
            Fekir N.
                Diao A.
        
        
            
                    
        
    
    
                    
        
    46'
    
HT0 - 1
45+1'
        
            
            
                Lewandowski R.
                    Goal Disallowed
            
        21'
        
                        
            
            
                Torres F.
                    Pedri
            
        Lineup
Real Betis     4-2-3-1
        - 
                                
                                            5.213Silva R. - 
                                
                                            6.0
                                            20Abner
                                            6.219Sokratis
                                            6.16Pezzella G.
                                            6.22Bellerin H. - 
                                
                                            5.721Roca M.
                                            6.6
                                            4Johnny - 
                                
                                            5.8
                                            38Diao A.
                                            8.42
                                            22Isco
                                            7.7
                                            11Luiz Henrique - 
                                
                                            5.8
                                            12Willian Jose 
- 
                                
                                            9.73
7Torres F.
                                            6.1
9Lewandowski R.
                                            9.4
27Yamal L. - 
                                
                                            6.5
8Pedri
                                            6.722Gundogan I.
                                            7.7
21de Jong F. - 
                                
                                            6.33Balde A.
                                            6.5
33Pau Cubarsí
                                            7.04Araujo R.
                                            7.223Kounde J. - 
                                
                                            6.913Pena I. 
FC Barcelona     4-3-3
            
            Backup
                
                                    8
                                    
                                        
                                    
                                
                            
                                        Fekir N.
                                    
                                    6.6
                                    
                                    9
                                    
                                        
                                    
                                
                            
                                        Iglesias B.
                                    
                                    5.8
                                    
                                    27
                                    
                                        
                                    
                                
                            
                                        Sergi Altimira
                                    
                                    6.3
                                    
                                    16
                                    
                                        
                                    
                                
                            
                                        Cruz J.
                                    
                                    
                                    17
                                    
                                        
                                    
                                
                            
                                        Rodri
                                    
                                    
                                    34
                                    
                                        
                                    
                                
                            
                                        Ricardo Visus
                                    
                                    
                                    33
                                    
                                        
                                    
                                
                            
                                        Xavier Pleguezuelo
                                    
                                    
                                    42
                                    
                                        
                                    
                                
                            
                                        Busto P.
                                    
                                    
                                    30
                                    
                                        
                                    
                                
                            
                                        Vieites F.
                                    
                                    5.8

                                    
                                        Vitor Roque
                                    
                                    19
                                7.1

                                    
                                        Joao Felix
                                    
                                    14
                                6.4
                                    
                                        Fermin Lopez
                                    
                                    32
                                
                                        Romeu O.
                                    
                                    18
                                
                                        Roberto S.
                                    
                                    20
                                
                                        Astralaga A.
                                    
                                    26
                                
                                        Hector Fort
                                    
                                    39
                                
                                        Diego Kochen
                                    
                                    31
                                
                                        Marc Guiu
                                    
                                    38
                                
        
        Team Stats
        
            Last 3
            Last 10
        
    
    - 
                    0.8 Goal 2.1
 - 
                    1.0 Loss 2.1
 - 
                    12.0 Shot(OT) 12.5
 - 
                    7.0 Corner 6.7
 - 
                    2.5 Yellow Card 1.7
 - 
                    10.7 Fouls 10.3
 - 
                    53.5% Possession 61.0%
 
        
        Get/Miss %
        
            Last 30
                Last 50
        
    
    | Get | Miss | Time | Get | Miss | 
|---|---|---|---|---|
| 20% | 6% | 1~15 | 9% | 22% | 
| 8% | 18% | 16~30 | 12% | 12% | 
| 18% | 18% | 31~45 | 17% | 22% | 
| 12% | 12% | 46~60 | 14% | 10% | 
| 12% | 21% | 61~75 | 12% | 12% | 
| 27% | 24% | 76~90 | 34% | 20% |