Match Timeline
- 15`
 - 30`
 - HT
 - 60`
 - 75`
 - 90`
 
                Goals
            
            
                Corner Kicks
            
            
 Dangerous Attack
            
        
        Live Odds
            
                Bet365
                Sbobet
            
    
    
            
                    1x2
                    O/U
                    AH
            
        
        | Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 58' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 58' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
                | Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 58' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
                | Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
                Match Stats
- 
                    7 Corner Kicks 3
 - 
                    1 Corner Kicks(HT) 2
 - 
                    9 Shots 6
 - 
                    2 Shots On Goal 3
 - 
                    65 Attack 46
 - 
                    60 Dangerous Attack 45
 - 
                    46% Possession 54%
 - 
                    13 Fouls 14
 - 
                    1 Yellow Cards 4
 - 
                    7 Off Target 3
 - 
                    58% Possession(HT) 42%
 - 
                    2 Saves 3
 - More
 
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 1
87'
        
            
            
                Gustavo Tocantins
            
        
        
            Beckham Putra Nugraha
        
        
            
        
    
    
        
    74'
    
71'
        
            
            
                Buyung Ismu Lessy
            
        62'
        
            
            
                Bayu Pradana
            
        60'
        
            
            
                Murilo
            
        HT1 - 0
        
            Madinda L.
        
        
            
        
    
    
        
    40'
    
27'
        
            
            
                Murilo
            
        
        
        Team Stats
        
            Last 3
            Last 10
        
    
    - 
                    1.3 Goal 1.7
 - 
                    2.2 Loss 0.9
 - 
                    7.3 Shot(OT) 7.9
 - 
                    7.4 Corner 3.2
 - 
                    3.1 Yellow Card 2.8
 - 
                    14.8 Fouls 14.1
 - 
                    52.6% Possession 51.4%
 
        
        Get/Miss %
        
            Last 30
                Last 50
        
    
    | Get | Miss | Time | Get | Miss | 
|---|---|---|---|---|
| 8% | 11% | 1~15 | 16% | 7% | 
| 6% | 11% | 16~30 | 26% | 24% | 
| 20% | 26% | 31~45 | 12% | 17% | 
| 8% | 11% | 46~60 | 8% | 17% | 
| 24% | 19% | 61~75 | 14% | 12% | 
| 31% | 19% | 76~90 | 24% | 21% |