Match Timeline
- 15`
 - 30`
 - HT
 - 60`
 - 75`
 - 90`
 
                Goals
            
            
                Corner Kicks
            
            
 Dangerous Attack
            
        
        Live Odds
            
                Bet365
                Sbobet
            
    
    
            
                    1x2
                    O/U
                    AH
            
        
        | Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
                | Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
                | Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
                Match Stats
- 
                    7 Corner Kicks 2
 - 
                    1 Corner Kicks(HT) 1
 - 
                    4 Shots 8
 - 
                    0 Shots On Goal 2
 - 
                    89 Attack 87
 - 
                    60 Dangerous Attack 49
 - 
                    59% Possession 41%
 - 
                    19 Fouls 13
 - 
                    3 Yellow Cards 4
 - 
                    4 Off Target 6
 - 
                    52% Possession(HT) 48%
 - 
                    6 Saves 4
 - More
 
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT0 - 0
90+5'
        
            
            
                Arsa Ahmad
            
        90+1'
        
            
            
                Reza Kusuma
            
        73'
        
            
            
                Najem A.
            
        
        
            Rivera F.
        
        
            
        
    
    
        
    64'
    
HT0 - 0
42'
        
            
            
                D. Sulistyawan
            
        
        
            Kartika Vedhayanto
        
        
            
        
    
    
        
    16'
    
        
            Ricki Ariansyah
        
        
            
        
    
    
        
    8'
    
        
        Team Stats
        
            Last 3
            Last 10
        
    
    - 
                    1.9 Goal 1.0
 - 
                    1.2 Loss 1.9
 - 
                    8.0 Shot(OT) 9.7
 - 
                    4.3 Corner 4.8
 - 
                    2.3 Yellow Card 2.1
 - 
                    17.0 Fouls 13.2
 - 
                    54.2% Possession 45.6%
 
        
        Get/Miss %
        
            Last 30
                Last 50
        
    
    | Get | Miss | Time | Get | Miss | 
|---|---|---|---|---|
| 12% | 9% | 1~15 | 10% | 12% | 
| 7% | 21% | 16~30 | 12% | 14% | 
| 28% | 7% | 31~45 | 22% | 16% | 
| 17% | 17% | 46~60 | 14% | 10% | 
| 12% | 14% | 61~75 | 14% | 22% | 
| 20% | 29% | 76~90 | 25% | 22% |