Match Timeline
- 15`
 - 30`
 - HT
 - 60`
 - 75`
 - 90`
 
                Goals
            
            
                Corner Kicks
            
            
 Dangerous Attack
            
        
        Live Odds
            
                Bet365
                Sbobet
            
    
    
            
                    1x2
                    O/U
                    AH
            
        
        | Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
                | Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
                | Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
                Match Stats
- 
                    3 Corner Kicks 6
 - 
                    1 Corner Kicks(HT) 1
 - 
                    5 Shots 12
 - 
                    1 Shots On Goal 3
 - 
                    131 Attack 146
 - 
                    62 Dangerous Attack 68
 - 
                    44% Possession 56%
 - 
                    14 Fouls 12
 - 
                    1 Yellow Cards 1
 - 
                    4 Off Target 9
 - 
                    46% Possession(HT) 54%
 - 
                    2 Saves 2
 - More
 
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT0 - 1
71'
        
            
            
                Ahmad Hardianto
            
        
        
            Lucero A.
        
        
            
        
    
    
        
    51'
    
HT0 - 0
21'
        
            
            
                Leo Lelis
            
        
        
        Team Stats
        
            Last 3
            Last 10
        
    
    - 
                    0.9 Goal 1.4
 - 
                    1.4 Loss 0.8
 - 
                    10.0 Shot(OT) 6.8
 - 
                    4.6 Corner 6.2
 - 
                    3.1 Yellow Card 2.1
 - 
                    16.1 Fouls 15.3
 - 
                    50.3% Possession 55.2%
 
        
        Get/Miss %
        
            Last 30
                Last 50
        
    
    | Get | Miss | Time | Get | Miss | 
|---|---|---|---|---|
| 10% | 3% | 1~15 | 18% | 13% | 
| 14% | 13% | 16~30 | 14% | 8% | 
| 10% | 25% | 31~45 | 12% | 16% | 
| 10% | 13% | 46~60 | 18% | 16% | 
| 17% | 31% | 61~75 | 16% | 5% | 
| 35% | 11% | 76~90 | 18% | 38% |