Match Timeline
- 15`
 - 30`
 - HT
 - 60`
 - 75`
 - 90`
 
                Goals
            
            
                Corner Kicks
            
            
 Dangerous Attack
            
        
        Live Odds
            
                Bet365
                Sbobet
            
    
    
            
                    1x2
                    O/U
                    AH
            
        
        | Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 83' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 20' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 84' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
                | Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 20' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 83' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
                | Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 20' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 20' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
                Match Stats
- 
                    5 Corner Kicks 4
 - 
                    3 Corner Kicks(HT) 2
 - 
                    8 Shots 8
 - 
                    0 Shots On Goal 2
 - 
                    75 Attack 72
 - 
                    46 Dangerous Attack 45
 - 
                    2 Yellow Cards 2
 - 
                    8 Off Target 6
 - More
 
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT0 - 2
        
            Evan Dimas Darmono
        
        
            
        
    
    
        
    90+3'
    
        
            Giovani Numberi
        
        
            
        
    
    
        
    76'
    
73'
        
            
            
                Arkhan Kaka
            
        64'
        
            
            
                Shulton Fajar
            
        HT0 - 2
22'
        
                        
            
            
                Moussa Sidibé
                    Roni
            
        5'
        
                        
            
            
                Moussa Sidibé
                    Roni
            
        
        
        Team Stats
        
            Last 3
            Last 10
        
    
    - 
                    1.5 Goal 1.5
 - 
                    1.3 Loss 1.6
 - 
                    7.4 Shot(OT) 8.8
 - 
                    3.9 Corner 5.4
 - 
                    2.0 Yellow Card 2.6
 - 
                    11.4 Fouls 11.2
 - 
                    52.4% Possession 52.2%
 
        
        Get/Miss %
        
            Last 30
                Last 50
        
    
    | Get | Miss | Time | Get | Miss | 
|---|---|---|---|---|
| 2% | 9% | 1~15 | 16% | 12% | 
| 26% | 14% | 16~30 | 8% | 24% | 
| 16% | 19% | 31~45 | 27% | 14% | 
| 12% | 9% | 46~60 | 14% | 16% | 
| 14% | 24% | 61~75 | 16% | 8% | 
| 30% | 21% | 76~90 | 16% | 24% |