Match Timeline
- 15`
 - 30`
 - HT
 - 60`
 - 75`
 - 90`
 
                Goals
            
            
                Corner Kicks
            
            
 Dangerous Attack
            
        
        Live Odds
            
                Bet365
                Sbobet
            
    
    
            
                    1x2
                    O/U
                    AH
            
        
        | Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
                | Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
                | Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
                Match Stats
- 
                    4 Corner Kicks 2
 - 
                    3 Corner Kicks(HT) 1
 - 
                    12 Shots 6
 - 
                    6 Shots On Goal 1
 - 
                    88 Attack 71
 - 
                    59 Dangerous Attack 40
 - 
                    58% Possession 42%
 - 
                    7 Fouls 9
 - 
                    2 Yellow Cards 0
 - 
                    1 Red Cards 1
 - 
                    6 Off Target 5
 - 
                    59% Possession(HT) 41%
 - 
                    1 Saves 4
 - More
 
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 0
        
            Marko Simic
                Kudela O.
        
        
            
                    
        
    
    
                    
        
    79'
    
        
            Syahrian Abimanyu
        
        
            
        
    
    
        
    72'
    
        
            Syahrian Abimanyu
        
        
            
        
    
    
        
    47'
    
HT0 - 0
18'
        
            
            
                Gavin Kwan Adsit
            
        
        
        Team Stats
        
            Last 3
            Last 10
        
    
    - 
                    1.3 Goal 1.8
 - 
                    1.3 Loss 1.2
 - 
                    6.4 Shot(OT) 8.5
 - 
                    3.8 Corner 5.1
 - 
                    2.8 Yellow Card 2.5
 - 
                    15.6 Fouls 11.3
 - 
                    51.7% Possession 53.0%
 
        
        Get/Miss %
        
            Last 30
                Last 50
        
    
    | Get | Miss | Time | Get | Miss | 
|---|---|---|---|---|
| 13% | 13% | 1~15 | 16% | 12% | 
| 20% | 18% | 16~30 | 12% | 25% | 
| 13% | 15% | 31~45 | 28% | 12% | 
| 20% | 15% | 46~60 | 14% | 16% | 
| 15% | 13% | 61~75 | 16% | 8% | 
| 17% | 23% | 76~90 | 12% | 25% |