Match Timeline
- 15`
 - 30`
 - HT
 - 60`
 - 75`
 - 90`
 
                Goals
            
            
                Corner Kicks
            
            
 Dangerous Attack
            
        
        Live Odds
            
                Bet365
                Sbobet
            
    
    
            
                    1x2
                    O/U
                    AH
            
        
        | Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 98' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
                | Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
                | Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
                Match Stats
- 
                    2 Corner Kicks 3
 - 
                    2 Corner Kicks(HT) 1
 - 
                    2 Shots 2
 - 
                    1 Shots On Goal 1
 - 
                    68 Attack 78
 - 
                    48 Dangerous Attack 61
 - 
                    51% Possession 49%
 - 
                    12 Fouls 11
 - 
                    2 Yellow Cards 1
 - 
                    1 Off Target 1
 - 
                    67% Possession(HT) 33%
 - 
                    1 Saves 3
 - More
 
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 0
        
            Rivera F.
        
        
            
        
    
    
        
    90+7'
    
        
            Jaja
        
        
            
        
    
    
        
    78'
    
        
            Jaja
        
        
            
        
    
    
        
    77'
    
HT0 - 0
32'
        
            
            
                Adam Alis Setyano
            
        
        
        Team Stats
        
            Last 3
            Last 10
        
    
    - 
                    1.7 Goal 1.5
 - 
                    0.9 Loss 1.4
 - 
                    7.7 Shot(OT) 6.9
 - 
                    4.8 Corner 5.7
 - 
                    2.2 Yellow Card 1.4
 - 
                    14.0 Fouls 11.4
 - 
                    50.2% Possession 59.7%
 
        
        Get/Miss %
        
            Last 30
                Last 50
        
    
    | Get | Miss | Time | Get | Miss | 
|---|---|---|---|---|
| 6% | 13% | 1~15 | 13% | 0% | 
| 15% | 22% | 16~30 | 15% | 10% | 
| 16% | 13% | 31~45 | 15% | 17% | 
| 18% | 8% | 46~60 | 21% | 27% | 
| 16% | 11% | 61~75 | 11% | 10% | 
| 25% | 31% | 76~90 | 23% | 34% |