



2
0
FT
1 - 0
Animation
Live Link




Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
76' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
76' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
76' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-0 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
* Kick-off
-
7 Corner Kicks 4
-
5 Corner Kicks(HT) 0
-
18 Shots 8
-
7 Shots On Goal 2
-
97 Attack 92
-
69 Dangerous Attack 52
-
43% Possession 57%
-
9 Fouls 8
-
1 Yellow Cards 3
-
7 Off Target 3
-
4 Blocked 3
-
8 Free Kicks 9
-
54% Possession(HT) 46%
-
415 Pass 544
-
84% Pass Success 88%
-
4 Offsides 3
-
14 Heads 10
-
7 Head Success 5
-
2 Saves 5
-
22 Tackles 17
-
4 Substitutions 4
-
5 Dribbles 13
-
21 Throw Ins 13
-
1 Hit The Post 0
-
22 Tackle Success 17
-
6 Intercept 5
-
1 Assists 0
-
First Yellow Card *
-
Last Yellow Card *
-
First Substitution *
-
* Last Substitution
- More
Events
2Minutes0
Elliott H.
Diaz L.

90+1'
Jones C.
Salah M.

84'
78'

78'

Salah M.

78'
Nunez D.
Gakpo C.

73'
Jarell Quansah
Alexander-Arnold T.

73'
58'

57'

1Halftime0
45+1'

Gravenberch R.

36'
32'

24'

Gakpo C.
ast: Salah M.

12'




Lineup
Liverpool 4-2-3-1
-
626.8Kelleher C.
-
266.9Robertson A.47.3van Dijk V.26.7Gomez J.667.2Alexander-Arnold T.
-
107.3Mac Allister A.387.0Gravenberch R.
-
186.9Gakpo C.87.5Szoboszlai D.117.7Salah M.
-
76.7Diaz L.
-
96.0Haaland E.
-
275.8Matheus Nunes475.6Phil Foden826.7Lewis R.
-
196.0Gundogan I.206.5Bernardo Silva
-
66.8Ake N.255.7Akanji M.36.1Dias R.26.2Walker K.
-
186.4Ortega S.
Manchester City 4-2-3-1
Backup
9
Nunez D.

6.4
78
Jarell Quansah

6.1
19
Elliott H.

6.1
17
Jones C.

6.2
56
Jaros V.
3
Endo W.
95
Davies H.
80
Morton T.
98
Nyoni T.

6.0
Kevin De Bruyne
17

6.9
Doku J.
11

6.1
Savio
26

6.0
Grealish J.
10
Ederson
31
Gvardiol J.
24
Carson S.
33
McAtee J.
87
Nico OReilly
75
Team Stats
Last 3
Last 10
-
2.2 Goal 1.8
-
0.8 Loss 2
-
11.6 Shot(OT) 8.5
-
5.1 Corner 9.3
-
1.9 Yellow Card 1.7
-
11.4 Fouls 8.1
-
56.3% Possession 66%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
10% | 20% | 1~15 | 20% | 16% |
17% | 8% | 16~30 | 12% | 18% |
20% | 20% | 31~45 | 18% | 18% |
15% | 16% | 46~60 | 20% | 13% |
23% | 12% | 61~75 | 8% | 6% |
13% | 24% | 76~90 | 19% | 25% |