



1
1
FT
0 - 0
Animation
Live Link




Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
96' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
96' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
96' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
96' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
96' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
* Kick-off
-
7 Corner Kicks 11
-
4 Corner Kicks(HT) 8
-
8 Shots 14
-
3 Shots On Goal 6
-
79 Attack 74
-
68 Dangerous Attack 76
-
51% Possession 49%
-
4 Fouls 14
-
0 Yellow Cards 1
-
0 Red Cards 1
-
3 Off Target 4
-
2 Blocked 4
-
14 Free Kicks 4
-
48% Possession(HT) 52%
-
493 Pass 454
-
87% Pass Success 84%
-
1 Offsides 1
-
23 Heads 31
-
12 Head Success 15
-
5 Saves 2
-
16 Tackles 16
-
4 Substitutions 5
-
3 Dribbles 11
-
19 Throw Ins 15
-
16 Tackle Success 16
-
9 Intercept 14
-
1 Assists 1
-
13 Long Passes 33
-
First Yellow Card *
-
Last Yellow Card *
-
First Substitution *
-
* Last Substitution
- More
Events
1Minutes1
Lankshear W.
Gray A.

90+4'
86'

86'

Gray A.
Sarr P. M.

85'
Lucas Bergvall
Maddison J.

84'
83'

82'

78'

Kulusevski D.
Werner T.

68'
67'

62'

62'

57'

Johnson B.
ast: Werner T.

54'




Lineup
Tottenham Hotspur 4-3-3
-
207.2Forster F.
-
136.2Udogie D.337.2Davies B.67.2Dragusin R.236.3Porro P.
-
106.3Maddison J.86.6Bissouma Y.296.6Sarr P. M.
-
166.8Werner T.76.3Son Heung-Min227.0Johnson B.
-
76.5Jimenez R.
-
196.8Nelson R.326.6Smith Rowe E.177.1Iwobi A.
-
166.8Berge S.206.3Lukic S.
-
336.6Robinson A.36.0Bassey C.316.7Diop I.27.5Tete K.
-
16.5Leno B.
Fulham 4-2-3-1
Backup
21
Kulusevski D.

6.2
15
Lucas Bergvall

6.2
14

Gray A.


6.1
42
Lankshear W.

6.0
3
Reguilon S.
40
Austin B.
24
Spence D.
64
Olusesi C.
78
Williams-Barnett L.

6.0
Castagne T.
21

6.2
Muniz Rodrigo
9

6.0
Sessegnon R.
30



6.4
Cairney T.
10

6.5
Wilson H.
8
Traore A.
11
Amissah S.
35
King J.
24
Benda S.
23
Team Stats
Last 3
Last 10
-
2.2 Goal 1.5
-
1.4 Loss 1.5
-
14.9 Shot(OT) 11.8
-
6.6 Corner 6.1
-
2.3 Yellow Card 2.3
-
11.4 Fouls 10.7
-
52.9% Possession 56.7%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
13% | 10% | 1~15 | 10% | 12% |
15% | 10% | 16~30 | 14% | 4% |
13% | 29% | 31~45 | 17% | 19% |
19% | 21% | 46~60 | 12% | 24% |
16% | 13% | 61~75 | 23% | 14% |
21% | 13% | 76~90 | 21% | 24% |