



1
1
FT
1 - 1
Animation
Live Link




Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
8 Corner Kicks 5
-
4 Corner Kicks(HT) 2
-
24 Shots 8
-
5 Shots On Goal 3
-
133 Attack 60
-
74 Dangerous Attack 26
-
66% Possession 34%
-
5 Fouls 10
-
1 Yellow Cards 4
-
9 Off Target 3
-
10 Blocked 2
-
10 Free Kicks 5
-
61% Possession(HT) 39%
-
645 Pass 318
-
91% Pass Success 81%
-
2 Offsides 2
-
17 Heads 19
-
9 Head Success 9
-
2 Saves 4
-
16 Tackles 17
-
3 Substitutions 3
-
13 Dribbles 7
-
15 Throw Ins 11
-
1 Hit The Post 0
-
16 Tackle Success 17
-
1 Intercept 7
-
1 Assists 0
-
19 Long Passes 27
-
First Yellow Card *
-
* Last Yellow Card
-
First Substitution *
-
Last Substitution *
- More
Events
1Minutes1
Phil Foden

90+3'
90'

87'

Gundogan I.
Kovacic M.

85'
Simpson-Pusey J.
Ake N.

85'
81'

79'

Kevin De Bruyne
Doku J.

75'
70'

Haaland E.

53'
52'

1Halftime1
42'

36'

Bernardo Silva
ast: Doku J.

14'




Lineup
Manchester City 4-1-4-1
-
186.2Ortega S.
-
246.8Gvardiol J.66.9Ake N.255.5Akanji M.826.4Lewis R.
-
86.6Kovacic M.
-
116.9Doku J.207.5Bernardo Silva477.4Phil Foden268.1Savio
-
96.2Haaland E.
-
107.2Ndiaye I.96.3Calvert-Lewin D.116.6Harrison J.
-
166.2Doucoure A.276.8Gueye I.86.5Mangala O.
-
196.0Mykolenko V.326.7Branthwaite J.67.4Tarkowski J.236.8Coleman S.
-
17.6Pickford J.
Everton 4-3-3
Backup
17
Kevin De Bruyne

6.1
19
Gundogan I.

6.0
66
Simpson-Pusey J.

5.9
75
Nico OReilly
87
McAtee J.
67
Mubama D.
33
Carson S.
68
Alleyne M.
80
Brits S.

6.4
Broja A.
22

6.1
Lindstrom J.
29

6.0
Patterson N.
2
OBrien J.
15
Chermiti Y.
17
Virginia J.
12
Beto
14
Keane M.
5
Armstrong H.
45
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.2 Goal 0.7
-
2.3 Loss 0.6
-
11.2 Shot(OT) 11.2
-
7.2 Corner 4.2
-
2.4 Yellow Card 2.1
-
9 Fouls 11.6
-
62.4% Possession 39.5%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
22% | 17% | 1~15 | 5% | 10% |
11% | 17% | 16~30 | 21% | 10% |
18% | 13% | 31~45 | 13% | 22% |
22% | 13% | 46~60 | 28% | 8% |
6% | 9% | 61~75 | 13% | 18% |
18% | 27% | 76~90 | 18% | 30% |