Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
2 Corner Kicks 8
-
1 Corner Kicks(HT) 5
-
15 Shots 10
-
6 Shots On Goal 3
-
77 Attack 104
-
58 Dangerous Attack 51
-
44% Possession 56%
-
9 Fouls 13
-
4 Yellow Cards 2
-
0 Red Cards 1
-
6 Off Target 3
-
3 Blocked 4
-
13 Free Kicks 9
-
57% Possession(HT) 43%
-
410 Pass 501
-
84% Pass Success 87%
-
20 Heads 20
-
8 Head Success 12
-
3 Saves 4
-
10 Tackles 15
-
4 Substitutions 3
-
5 Dribbles 13
-
18 Throw Ins 9
-
10 Tackle Success 15
-
4 Intercept 5
-
2 Assists 0
-
21 Long Passes 29
-
First Yellow Card *
-
Last Yellow Card *
-
First Substitution *
-
* Last Substitution
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 0
Longstaff S.
Guimaraes B.
90+3'
Wilson C.
Isak A.
90+3'
90+2'
Colwill L.
Guimaraes B.
Burn D.
90'
Krafth E.
89'
Guimaraes B.
85'
75'
Sancho J.
Chalobah T.
75'
Gusto M.
Lavia R.
Krafth E.
Gordon A.
65'
Murphy J.
64'
Miley L.
Botman S.
55'
Schar F.
53'
46'
James R.
Madueke N.
HT1 - 0
45+4'
Fernandez E.
36'
Jackson N.
35'
Jackson N.
Card changed
Tonali S.
Murphy J.
2'
Lineup
Newcastle United 3-4-2-1
-
7.322Pope N. -
7.5
33Burn D.
7.2
4Botman S.
6.8
5Schar F. -
7.321Valentino Livramento
7.8
8Tonali S.
7.5

39Guimaraes B.
7.8
23Murphy J. -
6.2
10Gordon A.
6.811Barnes H. -
6.5
14Isak A.
-
4.9
15Jackson N. -
5.7
11Madueke N.
6.320Palmer C.
6.47Neto P. -
6.9
8Fernandez E.
5.7
45Lavia R. -
6.23Cucurella M.
6.4
6Colwill L.
6.4
23Chalobah T.
7.225Caicedo M. -
6.31Sanchez R.
Chelsea 4-2-3-1
Backup
17

Krafth E.
6.3

9
Wilson C.
6.0
36
Longstaff S.
6.0
67
Miley L.
6.1
18
Osula W.
1
Dubravka M.
26
Ruddy J.
6
Lascelles J.
78
Neave S.
6.4
Gusto M.
27
6.1
Sancho J.
19
5.9
James R.
24
Jorgensen F.
12
Badiashile B.
5
Adarabioyo T.
4
Dewsbury-Hall K.
22
George T.
32
Acheampong J.
34
Team Stats
Last 3
Last 10
-
2.3 Goal 1.8
-
0.9 Loss 0.7
-
10.8 Shot(OT) 10.2
-
5.7 Corner 6.3
-
1.2 Yellow Card 2.5
-
10.6 Fouls 8.7
-
51.4% Possession 60.0%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 13% | 22% | 1~15 | 14% | 17% |
| 20% | 10% | 16~30 | 12% | 14% |
| 26% | 12% | 31~45 | 19% | 17% |
| 21% | 7% | 46~60 | 19% | 14% |
| 10% | 20% | 61~75 | 15% | 11% |
| 8% | 25% | 76~90 | 19% | 25% |