Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 0-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-3 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 0-3 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
* Kick-off
-
5 Corner Kicks 3
-
3 Corner Kicks(HT) 1
-
11 Shots 15
-
2 Shots On Goal 5
-
101 Attack 86
-
32 Dangerous Attack 45
-
55% Possession 45%
-
12 Fouls 15
-
2 Yellow Cards 2
-
6 Off Target 3
-
3 Blocked 7
-
15 Free Kicks 12
-
57% Possession(HT) 43%
-
424 Pass 335
-
75% Pass Success 75%
-
5 Offsides 1
-
39 Heads 29
-
16 Head Success 18
-
2 Saves 2
-
11 Tackles 29
-
2 Substitutions 4
-
12 Dribbles 5
-
23 Throw Ins 18
-
11 Tackle Success 29
-
10 Intercept 11
-
0 Assists 2
-
First Yellow Card *
-
* Last Yellow Card
-
First Substitution *
-
* Last Substitution
- More
Events
0Minutes3
90+1'

Munir El Haddadi
Tapia R.

79'
78'

78'

77'

Neyou Y.

75'
70'

Rosier V.

70'
Cruz J.
Cisse S.

56'
50'

0Halftime1
31'

27'

14'





Lineup
Leganes 4-2-3-1
-
136.0Dmitrovic M.
-
206.3Javi Hernandez226.0Nastasic M.66.3Gonzalez S.126.2Rosier V.
-
175.5Neyou Y.55.9Tapia R.
-
86.2Cisse S.76.9Rodriguez O.195.9Campos G. D.
-
96.4de la Fuente M.
-
108.3Oyarzabal M.238.5Mendez B.
-
177.4Gomez S.246.7Sucic L.47.3Zubimendi M.146.8Kubo T.
-
36.7Munoz A.217.7Aguerd N.57.0Zubeldia I.277.2Aramburu J.
-
17.1Remiro A.
Real Sociedad 4-4-2
Backup
23
Munir El Haddadi

5.7
11
Cruz J.

6.4
24
Chicco J.
4
Porozo J.
1
Soriano J.
28
Iker Bachiller Vega
2
Altimira A.
21
Lopez R.
3
Saenz J.
27
Garcia N.
36
Martin A.

6.4
Becker S.
11

6.4
Olasagasti J.
16

6.6
Lopez J.
12


7.8
Barrenetxea A.
7
Sadiq U.
19
Inaki Ruperez
34
Marrero Larranaga U.
13
Marin P.
28
Argoitia M. J.
25
Urko G.
15
Martin J.
31
Mariezkurrena A.
40
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.6 Goal 1.5
-
1.5 Loss 0.6
-
14.1 Shot(OT) 9.5
-
3.2 Corner 6.2
-
2 Yellow Card 2.7
-
13.1 Fouls 14.7
-
47.2% Possession 57.2%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
10% | 10% | 1~15 | 19% | 14% |
12% | 7% | 16~30 | 8% | 14% |
14% | 21% | 31~45 | 30% | 25% |
18% | 7% | 46~60 | 2% | 7% |
8% | 23% | 61~75 | 11% | 14% |
35% | 28% | 76~90 | 25% | 22% |