



1
2
FT
0 - 1
Animation
Live Link




Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
7 Corner Kicks 2
-
1 Corner Kicks(HT) 2
-
10 Shots 10
-
5 Shots On Goal 6
-
73 Attack 75
-
44 Dangerous Attack 55
-
51% Possession 49%
-
10 Fouls 18
-
2 Yellow Cards 0
-
5 Off Target 4
-
44% Possession(HT) 56%
-
1 Offsides 2
-
5 Saves 3
- More
Events
1Minutes2
Ambrizal Umanailo
Muhammad Toha

85'
Setiawan A.
Mario Jardel

85'
75'

75'

75'

Bessa E.
ast: Muhammad Toha

69'
Jack Brown
Anibal Embalo S. S.

68'
58'

Bessa E.
Yardan Yafi

55'
50'

Fahreza Sudin
Rifky Dwi Septiawan

46'
0Halftime1
Anibal Embalo S. S.

43'
31'

Kozubaev T.

22'
13'





Lineup
Persita Tangerang 3-4-3
-
96Kurniawan Kartika Ajie
-
50Kozubaev T.4Ryuji Utomo Prabowo3Anibal Embalo S. S.
-
66Mario Jardel32Rifky Dwi Septiawan33Bae Shin Young11Muhammad Toha
-
46Yardan Yafi10Ogboe M.22Ayom Majok
-
23Peralta Bauer M. E.7Matheus Pato97Berguinho
-
8Kei Hirose50Enero6Ikhsan Nul Zikrak
-
15Leo Guntara22Nduwarugira C.2Ronaldo Rodrigues88Kuswardani D.
-
25Nadeo Argawinata
Borneo FC 4-3-3
Backup
20

Bessa E.


90
Jack Brown

5
Charisma Fathoni
9
Ahmad Hardianto
77
Badrian Ilham
79
Aji Kusuma
88
Irsyad Maulana
21
Rendy Oscario
27
Andrean Benyamin Rindorindo
31
Setiawan A.

8
Fahreza Sudin

7
Ambrizal Umanailo


Gavin Kwan Adsit
11
Muhammad Sihran Amrullah
99

Ricky Cawor
41
Daffa Fasya
63
Handoyo S.
49
Dwiky Hardiansyah
66
Andy Harjito
30


Stefano Lilipaly
14

Kenzo Nambu
33
Rizdjar Nurviat
26

Hendro Siswanto
12
Rahmad Dandy Sonriza
55
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.1 Goal 1.3
-
1.6 Loss 2.3
-
14.2 Shot(OT) 11.3
-
3.3 Corner 5.8
-
2 Yellow Card 1.7
-
9.1 Fouls 13.1
-
45.1% Possession 54.7%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
14% | 15% | 1~15 | 13% | 2% |
21% | 13% | 16~30 | 13% | 21% |
12% | 17% | 31~45 | 28% | 15% |
19% | 15% | 46~60 | 6% | 18% |
14% | 10% | 61~75 | 13% | 7% |
17% | 28% | 76~90 | 24% | 34% |