Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 38' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 66' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 39' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 65' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 66' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 35' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 66' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 39' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 65' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 39' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 66' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
6 Corner Kicks 3
-
2 Corner Kicks(HT) 2
-
11 Shots 10
-
5 Shots On Goal 3
-
106 Attack 116
-
80 Dangerous Attack 56
-
51% Possession 49%
-
14 Fouls 21
-
3 Yellow Cards 3
-
6 Off Target 7
-
45% Possession(HT) 55%
-
3 Saves 4
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 2
Rahmat Syawal
88'
88'
Dumitru N.
85'
Muhammad Abduh Lestaluhu
Tocantins
85'
Hokky Caraka
Vico
Septian David Maulana
Tri Setiawan
73'
Lucas Barreto da Silva
71'
69'
Wahyudi Hamisi
Dia Syayid Alhawari
69'
Dumitru N.
Marcelo Cirino
Delvin Rumbino
Reiva Apriliansyah
69'
Lucas Barreto da Silva
68'
Paulo Domingos Gali da Costa Freitas
Haykal Alhafiz
46'
Gustavo
Ridho Syuhada Putra
46'
HT0 - 2
45+2'
Vico
Riyan Ardiansyah
44'
42'
Tocantins
34'
Paulo Oktavianus Sitanggang
9'
Tocantins
Faqih Maulana
Sandy Ferizal
6'
Lineup
PSIS Semarang 3-4-3
-
30Adi Satryo -
31Rahmat Syawal
5Joao Ferrari

6Lucas Barreto da Silva -
3Haykal Alhafiz
68Tri Setiawan
16Reiva Apriliansyah
25Sandy Ferizal -
14Riyan Ardiansyah
11Abdallah Sudi
56Ridho Syuhada Putra
-
7Marcelo Cirino


11Tocantins
20Riko Simanjuntak -
77Paulo Oktavianus Sitanggang -

10Vico
8Betinho
76Dion D. -
6Kevin Gomes
4Cleberson
5Dia Syayid Alhawari -
12Alan Jose Bernardon
PSS Sleman 3-3-1-3
Backup
45
Syiha Buddin
52
Rizky Darmawan
29
Septian David Maulana
72
Febrianatta Z.
7
Paulo Domingos Gali da Costa Freitas
99
Gustavo
57
Faizin Madilesa
96
Faqih Maulana
12
Aulia Rahman
24
Wildan Ramdhani
69
Delvin Rumbino
26
Syahrul Trisna
Bimazawawi M.
69
Hokky Caraka
9

Dumitru N.
24
Wahyudi Hamisi
33
Muhammad Abduh Lestaluhu
96
Mutzi C.
72
Ifan Nanda
78
gilang oktavana
25
Relosa Rivan
36
Safaat Romadhona
31
Wamu D.
14
Achmad Arrosyid
16
Team Stats
Last 3
Last 10
-
0.9 Goal 1.1
-
2.1 Loss 2.3
-
10.4 Shot(OT) 12.5
-
5.9 Corner 3.6
-
1.7 Yellow Card 2.7
-
11.0 Fouls 12.0
-
49.2% Possession 47.9%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 13% | 9% | 1~15 | 28% | 10% |
| 10% | 17% | 16~30 | 15% | 18% |
| 16% | 21% | 31~45 | 15% | 6% |
| 13% | 11% | 46~60 | 13% | 20% |
| 13% | 13% | 61~75 | 7% | 20% |
| 33% | 26% | 76~90 | 18% | 22% |