



3
1
FT
0 - 1
Animation
Live Link




Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
72' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
5 Corner Kicks 1
-
2 Corner Kicks(HT) 0
-
17 Shots 12
-
6 Shots On Goal 5
-
158 Attack 30
-
93 Dangerous Attack 13
-
73% Possession 27%
-
2 Fouls 3
-
7 Off Target 4
-
4 Blocked 3
-
3 Free Kicks 2
-
70% Possession(HT) 30%
-
815 Pass 291
-
96% Pass Success 86%
-
1 Offsides 1
-
16 Heads 8
-
7 Head Success 5
-
4 Saves 3
-
10 Tackles 11
-
2 Substitutions 3
-
7 Dribbles 3
-
13 Throw Ins 11
-
10 Tackle Success 11
-
3 Intercept 4
-
2 Assists 0
-
15 Long Passes 21
-
* First Yellow Card
-
* Last Yellow Card
-
* First Substitution
-
* Last Substitution
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT3 - 1
Lewis R.
Kevin De Bruyne


81'
Savio
Stones J.


77'
71'


70'


70'


Joel Ordonez

62'
Kovacic M.
Stones J.


53'
Savio
Gundogan I.


46'
HT0 - 1
45'

Lineup
Manchester City 4-2-3-1
-
6.831Ederson
-
6.724Gvardiol J.6.525Akanji M.7.625Stones J.7.127Matheus Nunes
-
5.819Gundogan I.7.68Kovacic M.
-
6.947Phil Foden7.517Kevin De Bruyne7.020Bernardo Silva
-
7.29Haaland E.
-
6.39Jutgla F.
-
6.58Tzolis C.6.220Vanaken H.6.068Talbi C.
-
5.630Jashari A.6.915Onyedika R.
-
6.055de Cuyper M.7.444Mechele B.5.14Joel Ordonez5.965Joaquin Seys
-
6.022Mignolet S.
Club Brugge 4-2-3-1
Backup
26

Savio
7.4


82
Lewis R.
6.0

18
Ortega S.
10
Grealish J.
33
Carson S.
87
McAtee J.
75
Nico OReilly
56
Wright J.
68
Alleyne M.
5.8

Vermant R.
17
5.8

Vetlesen H.
10
5.9

Skoras M.
21
Jackers N.
29
Siquet H.
41
Spileers J.
58
Sabbe K.
64
Nielsen C.
27
Dani van den Heuvel
16
Nilsson G.
19
Romero Z.
2
Team Stats
Last 3
Last 10
-
3.0 Goal 2.3
-
1.3 Loss 1.0
-
13.0 Shot(OT) 10.4
-
5.7 Corner 4.5
-
1.4 Yellow Card 1.8
-
6.5 Fouls 8.7
-
56.3% Possession 54.1%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
17% | 17% | 1~15 | 17% | 3% |
11% | 13% | 16~30 | 17% | 9% |
19% | 6% | 31~45 | 11% | 27% |
19% | 17% | 46~60 | 13% | 24% |
16% | 11% | 61~75 | 10% | 12% |
16% | 33% | 76~90 | 30% | 24% |