Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 3-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 4-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 4-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
1 Corner Kicks 11
-
0 Corner Kicks(HT) 9
-
9 Shots 20
-
6 Shots On Goal 6
-
38 Attack 131
-
16 Dangerous Attack 98
-
27% Possession 73%
-
8 Fouls 10
-
3 Yellow Cards 3
-
2 Off Target 6
-
1 Blocked 8
-
10 Free Kicks 8
-
26% Possession(HT) 74%
-
228 Pass 596
-
79% Pass Success 93%
-
1 Offsides 4
-
14 Heads 16
-
8 Head Success 7
-
5 Saves 2
-
21 Tackles 13
-
5 Substitutions 3
-
2 Dribbles 12
-
11 Throw Ins 11
-
0 Hit The Post 1
-
20 Tackle Success 14
-
6 Intercept 6
-
2 Assists 0
-
14 Long Passes 11
-
First Yellow Card *
-
* Last Yellow Card
-
* First Substitution
-
* Last Substitution
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT4 - 1
Conrad Harder Weibel Schandorf
Trincao


89'
Hjulmand M.

88'
Quaresma E.
Geovany Quenda


85'
85'


Gyokeres V.

80'
79'

77'


77'


Braganca D.
Morita H.


75'
Catamo G.
Araujo M.


75'
St. Juste J.
Matheus Reis


75'
73'

Araujo M.

73'
69'

66'

Goncalves P.

55'
Gyokeres V.

49'
Araujo M.
Goncalves P.


46'
HT1 - 1
45'

Gyokeres V.
Geovany Quenda


38'
4'

Lineup
Sporting CP 3-4-2-1
-
7.31Israel F.
-
6.82Matheus Reis6.226Ousmane Diomande6.36Debast Z.
-
7.420Araujo M.6.542Hjulmand M.6.05Morita H.7.457Geovany Quenda
-
8.48Goncalves P.6.917Trincao
-
8.929Gyokeres V.
-
6.19Haaland E.
-
5.927Matheus Nunes6.120Bernardo Silva7.347Phil Foden6.926Savio
-
5.88Kovacic M.
-
5.524Gvardiol J.5.825Akanji M.5.966Simpson-Pusey J.5.882Lewis R.
-
5.531Ederson
Manchester City 4-1-4-1
Backup
21
Catamo G.
6.6

3
St. Juste J.
6.1

23
Braganca D.
6.1

72
Quaresma E.
6.5

19
Conrad Harder Weibel Schandorf
6.1

13
Kovacevic V.
47
Esgaio R.
22
Fresneda I.
10
Edwards M.
51
Diogo Pinto
52
Simoes J.
5.9

Kevin De Bruyne
17
6.3

Doku J.
11
5.8

Gundogan I.
19
Ortega S.
18
Ake N.
6
Carson S.
33
Walker K.
2
Wilson-Esbrand J.
97
McAtee J.
87
Nico OReilly
75
Wright J.
56
Team Stats
Last 3
Last 10
-
2.6 Goal 2.2
-
0.4 Loss 1.1
-
7.9 Shot(OT) 7.1
-
8.3 Corner 9.8
-
0.8 Yellow Card 1.6
-
10.8 Fouls 6.5
-
61.6% Possession 69.4%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
12% | 9% | 1~15 | 21% | 25% |
16% | 14% | 16~30 | 10% | 19% |
18% | 19% | 31~45 | 15% | 19% |
13% | 4% | 46~60 | 17% | 8% |
16% | 23% | 61~75 | 11% | 5% |
22% | 19% | 76~90 | 23% | 22% |