Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 33' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 38' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 38' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 38' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 35' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 38' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
7 Corner Kicks 2
-
4 Corner Kicks(HT) 0
-
12 Shots 6
-
1 Shots On Goal 3
-
84 Attack 68
-
72 Dangerous Attack 29
-
61% Possession 39%
-
14 Fouls 8
-
0 Yellow Cards 2
-
11 Off Target 3
-
11 Free Kicks 16
-
64% Possession(HT) 36%
-
549 Pass 272
-
78% Pass Success 62%
-
2 Offsides 1
-
2 Saves 0
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 1
88'
Derlan
Kajikawa R.
Okazawa K.
84'
79'
Utsumoto S.
Misao Y.
79'
Ayukawa S.
Amagasa T.
Sugita M.
Hiroto Sese
78'
Mori Y.
Hisatomi R.
78'
Kaneko S.
Shimabuku K.
78'
75'
Arata Kozakai
Ikeda R.
75'
Shige T.
Manato Yoshida
62'
Ochiai R.
Nodake J.
Anderson Leonardo da Silva Chaves
Nakagawa K.
60'
HT1 - 1
Ren Asakura
Hisatomi R.
39'
36'
Misao Y.
22'
Amagasa T.
Lineup
Fujieda MYFC 3-4-2-1
-
41Kai Chide Kitamura -
4Nakagawa S.
5Kusumoto T.

22Hisatomi R. -
19Shimabuku K.
6Hiroto Sese
17Okazawa K.
33Kawakami C. -
14Nakagawa K.
8Ren Asakura -
9Yamura K.
-
11Gleyson Garcia de Oliveira -
14Ikeda R.

38Amagasa T. -

6Misao Y.
25Keigo Sakakibara
18Nodake J.
44Manato Yoshida -
3Derlan
2Okamoto T.
31Sousa Pereira M. -
32Taro Hamada
Oita Trinita 3-4-2-1
Backup
11
Anderson Leonardo da Silva Chaves
21
Rei Jones
23
Kajikawa R.
50
Kaneko S.
18
Matsushita Y.
16
Mori Y.
72
Ryo Nakamura
28
Keito Omori
15
Sugita M.
Ayukawa S.
21
Isa K.
13
Arata Kozakai
19
Mun Kyung-Gun
22
Ochiai R.
8
Shige T.
16
Tone I.
30
Utsumoto S.
29
Yashiki Y.
15
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.4 Goal 0.3
-
1.5 Loss 1.6
-
11.6 Shot(OT) 11.1
-
4.5 Corner 3.8
-
1.1 Yellow Card 1.9
-
10.4 Fouls 12.6
-
51.9% Possession 45.9%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 14% | 4% | 1~15 | 12% | 11% |
| 14% | 25% | 16~30 | 15% | 28% |
| 29% | 16% | 31~45 | 18% | 9% |
| 4% | 25% | 46~60 | 18% | 16% |
| 19% | 18% | 61~75 | 12% | 16% |
| 17% | 10% | 76~90 | 21% | 16% |