Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 29' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 22' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 28' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 29' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 27' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 28' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 29' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 28' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 28' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
13 Corner Kicks 3
-
4 Corner Kicks(HT) 1
-
17 Shots 11
-
5 Shots On Goal 3
-
117 Attack 80
-
88 Dangerous Attack 37
-
50% Possession 50%
-
18 Fouls 9
-
2 Yellow Cards 2
-
12 Off Target 8
-
9 Free Kicks 12
-
49% Possession(HT) 51%
-
399 Pass 335
-
75% Pass Success 76%
-
1 Offsides 0
-
1 Saves 4
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 2
86'
Kushibiki K.
Teruyama H.
Sunday O.
85'
84'
Yoneda S.
Sekiguchi M.
Fujii K.
Caprini
81'
78'
Temmu Matsumoto
Yamaguchi H.
75'
Goto M.
K.Sekiguchi
Motegi R.
75'
Yachida T.
Kojima M.
75'
Motegi R.
72'
Sugimoto K.
Toyokawa Y.
63'
Sunday O.
Gonzalez F.
63'
47'
Santana E.
46'
Santana E.
Sawada T.
46'
Yamasaki R.
Junio E.
HT1 - 2
45+3'
Junio E.
Pituca
Toyokawa Y.
Caprini
30'
19'
Yamaguchi H.
Matheus Jesus
Lineup
RB Omiya Ardija 4-4-2
-
1Kasahara T. -
20Shimoguchi W.
4Rion Ichihara
34Murakami Y.

22Motegi R. -
14Izumi T.
7Kojima M.
30Feitoza A.

29Caprini -

10Toyokawa Y.
9Gonzalez F.
-

11Junio E. -
19Sawada T.
10Matheus Jesus -
50Onaga H.
8Pituca

5Yamaguchi H.
3Sekiguchi M. -
44Egawa Y.
29Arai I.
48Teruyama H. -
21Goto M.
V-Varen Nagasaki 3-4-2-1
Backup
42
Fujii K.
44
Fukui K.
21
Kato Y.
37
K.Sekiguchi
23
Sugimoto K.
90

Sunday O.

33
Wada T.
41
Yachida T.
16
Yasumitsu S.

Santana E.
16
Harada G.
31
Kasayanagi T.
33
Kato M.
13
Kushibiki K.
25
Temmu Matsumoto
34
Rio Tadokoro
41
Yamasaki R.
18
Yoneda S.
23
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.0 Goal 1.3
-
0.8 Loss 0.7
-
11.2 Shot(OT) 8.3
-
4.6 Corner 4.6
-
1.8 Yellow Card 1.3
-
12.0 Fouls 9.3
-
49.7% Possession 53.4%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 8% | 2% | 1~15 | 9% | 25% |
| 13% | 14% | 16~30 | 9% | 7% |
| 10% | 14% | 31~45 | 11% | 22% |
| 15% | 41% | 46~60 | 17% | 12% |
| 13% | 5% | 61~75 | 17% | 17% |
| 36% | 11% | 76~90 | 27% | 12% |