Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 83' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
4 Corner Kicks 3
-
0 Corner Kicks(HT) 1
-
10 Shots 10
-
4 Shots On Goal 1
-
146 Attack 181
-
60 Dangerous Attack 57
-
46% Possession 54%
-
10 Fouls 19
-
2 Yellow Cards 2
-
6 Off Target 9
-
18 Free Kicks 10
-
43% Possession(HT) 57%
-
334 Pass 486
-
75% Pass Success 74%
-
1 Offsides 1
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 0
Morimura S.
Hayata Yamamoto
87'
Semba T.
Kiichi Yamazaki
87'
84'
Matsushita Y.
Okazawa K.
82'
Roque Junior
Keisuke Tada
Kato C.
80'
Umeda K.
Aihara S.
80'
Omori S.
75'
74'
Anderson Leonardo da Silva Chaves
Hisatomi R.
Kato C.
70'
Omori S.
69'
Arai M.
Okuda K.
68'
59'
Kyota Sakakibara
Keito Omori
46'
Kaneko S.
Nakagawa K.
46'
Roque Junior
Kusumoto T.
HT1 - 0
45'
Nakagawa K.
Hayata Yamamoto
Iida T.
32'
Lineup
Mito Hollyhock 4-4-2
-
34Nishikawa K. -

2Omori S.
97Travis Takahashi
36Kenta Itakura
6Iida T. -

39Hayata Yamamoto
24Kiichi Yamazaki
3Osaki K.

99Kato C. -
13Aihara S.
44Okuda K.
-
9Yamura K. -

14Nakagawa K.
8Ren Asakura -
19Shimabuku K.
17Okazawa K.
6Hiroto Sese
33Kawakami C. -
28Keito Omori
5Kusumoto T.
22Hisatomi R. -
41Kai Chide Kitamura
Fujieda MYFC 3-4-2-1
Backup
70
Arai M.
5
Chinen T.
51
Ryusei Haruna
40
Morimura S.
15
Yuto Nagao
47
Semba T.
25
Keisuke Tada
20
Umeda K.
4
Takeshi Ushizawa
Anderson Leonardo da Silva Chaves
11
Rei Jones
21
Kajikawa R.
23
Kaneko S.
50
Matsushita Y.
18

Roque Junior
44
Kyota Sakakibara
71
Sugita M.
15
Shota Suzuki
3
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.7 Goal 1.5
-
1.7 Loss 1.7
-
12.1 Shot(OT) 10.4
-
3.7 Corner 4.8
-
1.7 Yellow Card 1.3
-
12.4 Fouls 12.1
-
46.6% Possession 54.1%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 18% | 13% | 1~15 | 15% | 4% |
| 12% | 10% | 16~30 | 13% | 29% |
| 16% | 5% | 31~45 | 29% | 17% |
| 18% | 16% | 46~60 | 6% | 23% |
| 8% | 16% | 61~75 | 18% | 14% |
| 26% | 35% | 76~90 | 15% | 10% |