Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 81' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 81' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 81' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
6 Corner Kicks 2
-
1 Corner Kicks(HT) 1
-
10 Shots 9
-
4 Shots On Goal 2
-
106 Attack 99
-
86 Dangerous Attack 66
-
55% Possession 45%
-
18 Fouls 4
-
2 Yellow Cards 1
-
6 Off Target 7
-
5 Free Kicks 20
-
57% Possession(HT) 43%
-
588 Pass 358
-
80% Pass Success 66%
-
2 Offsides 2
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 1
Mori Y.
90'
85'
Taiju Ichinose
Araki S.
85'
Mitsuhira K.
Sato K.
Tsuchiya T.
83'
Ryo Nakamura
Kawakami C.
81'
Kaito Seriu
Hiroto Sese
81'
Matsushita Y.
Okazawa K.
72'
71'
Matheus Leiria Dos Santos
Torikai Y.
71'
Hikaru Endo
Hayashida K.
61'
Naito Y.
Neemias
Nakagawa S.
Shimabuku K.
58'
Matsuki S.
Nakagawa K.
46'
HT0 - 1
39'
Araki S.
Torikai Y.
34'
Higashi J.
Okazawa K.
29'
Lineup
Fujieda MYFC 3-4-2-1
-
41Kai Chide Kitamura -
16Mori Y.
5Kusumoto T.
22Hisatomi R. -
19Shimabuku K.
6Hiroto Sese

17Okazawa K.
33Kawakami C. -
14Nakagawa K.
8Ren Asakura -
9Yamura K.
-
49Neemias -
14Tanaka Y.

10Torikai Y. -
6Kobayashi I.
26Sato K.
16Hayashida K.

7Araki S. -
17Tsuchiya T.
3Son T.
21Renato -
97Higashi J.
Ventforet Kofu 3-4-2-1
Backup
11
Anderson Leonardo da Silva Chaves
21
Rei Jones
20
Kanda H.
50
Kaneko S.
7
Matsuki S.
18
Matsushita Y.
4
Nakagawa S.
25
Ryo Nakamura
30
Kaito Seriu
Mancha E.
40
Hikaru Endo
20
Taiju Ichinose
5
Ishikawa K.
30
Kotatsu Kumakura
11
Matheus Leiria Dos Santos
77
Mitsuhira K.
9
Naito Y.
44
Yamamoto H.
4
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.0 Goal 1.2
-
1.3 Loss 1.6
-
9.3 Shot(OT) 13.3
-
5.2 Corner 2.8
-
1.9 Yellow Card 1.3
-
13.7 Fouls 9.5
-
54.7% Possession 46.2%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 18% | 4% | 1~15 | 15% | 11% |
| 10% | 26% | 16~30 | 7% | 16% |
| 28% | 19% | 31~45 | 12% | 14% |
| 7% | 23% | 46~60 | 27% | 16% |
| 21% | 15% | 61~75 | 20% | 16% |
| 13% | 10% | 76~90 | 17% | 21% |