Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 84' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 84' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
5 Corner Kicks 5
-
2 Corner Kicks(HT) 2
-
12 Shots 12
-
6 Shots On Goal 4
-
121 Attack 92
-
37 Dangerous Attack 40
-
58% Possession 42%
-
14 Fouls 10
-
5 Yellow Cards 1
-
4 Off Target 4
-
2 Blocked 4
-
10 Free Kicks 14
-
63% Possession(HT) 37%
-
467 Pass 336
-
75% Pass Success 68%
-
1 Offsides 4
-
2 Saves 3
-
14 Tackles 12
-
6 Dribbles 8
-
29 Throw Ins 40
-
15 Tackle Success 12
-
13 Intercept 11
-
4 Cross Success 4
-
29 Long Passes 21
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 0
Lasse Qvigstad
90+4'
Scriven A.
90+2'
88'
Ronning A.
Henry Sletsjoe
Grodem M.
Scriven A.
86'
Bojadzic S.
84'
80'
Skeide S.
Odegard N.
80'
Ndour A.
Mustapha Isah
Bojadzic S.
79'
78'
Kryger A.
Grodem M.
Heine Larsen
76'
Heine Larsen
73'
70'
Kryger A.
Hoffmann I.
70'
Leander Naess Alvheim
David Tufekcic
Scriven A.
Pedersen R.
61'
Skovgaard A.
48'
Landu-Landu Ch.
Jesper Gregersen
46'
HT0 - 0
Lineup
Bryne 4-4-2
-
12de Boer J. -
14Eirik Franke Saunes
2Skovgaard A.
5Haahr J.
17Lasse Qvigstad -
24Pedersen R.
19Jakobsen N.
20Jesper Gregersen

22Heine Larsen -

9Bojadzic S.
18Duarte Moreira
-
9Kilen S.
7Mustapha Isah
16David Tufekcic -
8Henry Sletsjoe
20Wilfred George Igor
18Odegard N. -
15Rakneberg M.
5Ulvestad D.
4Marius Olsen
22Hoffmann I. -
12Adrian Saether
Kristiansund BK 4-3-3
Backup
1
Cajtoft A.
16
Gaye D.
10

Grodem M.

23
Haland K.
4
Landu-Landu Ch.
29
Martin Lye
11


Scriven A.


15
Tveita J.
3
Patrick Andre Wik
Leander Naess Alvheim
19
Frederik Flex
3
Igor Jelicic
21

Kryger A.
14
Ndour A.
25
Ronning A.
27
Skeide S.
6
Skjaerstein A.
26
Team Stats
Last 3
Last 10
-
0.9 Goal 0.9
-
1.8 Loss 2.6
-
11.0 Shot(OT) 16.0
-
3.1 Corner 4.7
-
2.0 Yellow Card 1.7
-
13.2 Fouls 9.9
-
48.3% Possession 41.1%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 25% | 12% | 1~15 | 9% | 16% |
| 11% | 14% | 16~30 | 18% | 10% |
| 9% | 18% | 31~45 | 16% | 22% |
| 15% | 14% | 46~60 | 13% | 10% |
| 18% | 18% | 61~75 | 13% | 20% |
| 15% | 20% | 76~90 | 24% | 18% |