


2
1
FT
1 - 0
Animation
Live Link




Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
31' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-0 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
9 Corner Kicks 1
-
6 Corner Kicks(HT) 0
-
19 Shots 3
-
10 Shots On Goal 1
-
117 Attack 95
-
54 Dangerous Attack 18
-
54% Possession 46%
-
11 Fouls 11
-
1 Yellow Cards 2
-
9 Off Target 2
-
11 Free Kicks 11
-
52% Possession(HT) 48%
-
579 Pass 504
-
88% Pass Success 87%
-
2 Offsides 0
-
0 Saves 8
-
6 Tackles 7
-
5 Substitutions 4
-
7 Dribbles 4
-
20 Throw Ins 12
-
11 Tackle Success 12
-
5 Intercept 11
-
1 Assists 0
-
39 Long Passes 18
-
First Yellow Card *
-
Last Yellow Card *
-
First Substitution *
-
* Last Substitution
- More
Events
2Minutes1
90+7'

90+5'

Delgado P.
Wei Shihao

90+3'
Wang D.
Gurfinkel Y.

90+3'
Yang Shuai
Li Y.

90+2'
87'

Gan Chao
Romulo

84'
Yan Dinghao
Yang Ming-Yang

82'
80'

76'

68'

68'

Wei Shihao
ast: Hu Hetao

55'
Li Y.

52'
1Halftime0
45+1'

Yang Ming-Yang

32'




Lineup
Chengdu Rongcheng FC 5-4-1
-
326.7Liu Dianzuo
-
117.7Gurfinkel Y.227.1Li Y.266.8Yuan Mincheng57.2Letschert T.27.8Hu Hetao
-
77.2Wei Shihao167.9Yang Ming-Yang86.4Chow T.107.4Romulo
-
97.9Felipe Silva
-
396.2Wang Y.116.7Andrijasevic F.
-
86.7N''Doumbou A.106.4Li Tixiang226.9Cheng J.
-
246.1Shiqin W.26.8Leung N.366.8Possignolo L.56.6Liu H.266.4Sun Guowen
-
338.0Zhao B.
Zhejiang Professional FC 5-3-2
Backup
15
Yan Dinghao

6.4
39
Gan Chao

5.5
17
Wang D.

6.0
28
Yang Shuai

6.1
4
Delgado P.

6.2
1
Jian Tao
19
Dong Y.
18
Han Pengfei
29
Iminqari M.
48
Moyu Li
25
Muzepper Murahmetjan
20
Tang Miao

7.3
Tong Lei
16

6.5
Owusu-Sekyere D.
31


7.2
Kouassi J. E.
17

6.3
Tao Qianglong
7
Dong Chunyu
1
Shenping Huo
32
Wang Y.
3
Yue Xin
28
Yao Junsheng
6
Zhang Jiaqi
29
Wu W.
14
Haoqi Ma
13
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.6 Goal 1.9
-
0.6 Loss 1.4
-
8.7 Shot(OT) 12.4
-
5.8 Corner 3.8
-
2.4 Yellow Card 1
-
15 Fouls 12.1
-
55.8% Possession 50.9%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
22% | 12% | 1~15 | 18% | 10% |
22% | 22% | 16~30 | 12% | 12% |
18% | 12% | 31~45 | 16% | 12% |
11% | 19% | 46~60 | 3% | 24% |
14% | 12% | 61~75 | 25% | 18% |
11% | 19% | 76~90 | 22% | 24% |