Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
4 Corner Kicks 2
-
3 Corner Kicks(HT) 0
-
11 Shots 12
-
4 Shots On Goal 5
-
82 Attack 87
-
35 Dangerous Attack 48
-
53% Possession 47%
-
7 Fouls 11
-
0 Yellow Cards 3
-
3 Off Target 6
-
4 Blocked 1
-
11 Free Kicks 7
-
55% Possession(HT) 45%
-
552 Pass 464
-
88% Pass Success 87%
-
0 Offsides 2
-
27 Heads 23
-
14 Head Success 11
-
4 Saves 2
-
13 Tackles 13
-
3 Substitutions 5
-
3 Dribbles 6
-
17 Throw Ins 20
-
11 Tackle Success 13
-
10 Intercept 2
-
1 Assists 1
-
28 Long Passes 21
-
First Yellow Card *
-
Last Yellow Card *
-
First Substitution *
-
* Last Substitution
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 1
Nilsson G.

90+3'
90+1'

90+1'

90+1'

Siquet H.
Talbi C.


86'
86'


Vetlesen H.
Jutgla F.


86'
71'


71'


Nilsson G.
Tzolis C.


70'
63'


63'


HT1 - 1
41'


Jutgla F.
Talbi C.


15'
Lineup
Club Brugge 4-2-3-1
-
6.822Mignolet S.
-
6.655de Cuyper M.6.644Mechele B.6.44Joel Ordonez6.465Joaquin Seys
-
6.030Jashari A.6.215Onyedika R.
-
6.68Tzolis C.6.920Vanaken H.7.068Talbi C.
-
7.29Jutgla F.
-
6.232Retegui M.7.617De Ketelaere C.
-
7.18Pasalic M.
-
7.277Zappacosta D.6.415De Roon M.5.813Ederson6.416Bellanova R.
-
6.55Posch S.5.24Hien I.6.419Djimsiti B.
-
5.828Patricio R.
Atalanta 3-4-1-2
Backup
41
Siquet H.
6.2

10
Vetlesen H.
6.1

19

Nilsson G.
7.0


29
Jackers N.
58
Spileers J.
64
Sabbe K.
17
Vermant R.
27
Nielsen C.
2
Romero Z.
6.0


Cuadrado J.
7
6.0


Toloi R.
2
5.8

Brescianini M.
44
5.9

Marco Palestra
27
6.2

Samardzic L.
24
Ibrahim Sulemana
6
Rossi F.
31
Carnesecchi M.
29
Vlahovic V.
48
Tommaso Del Lungo
49
Cassa F.
25
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.7 Goal 1.8
-
1.0 Loss 1.1
-
11.2 Shot(OT) 12.9
-
4.7 Corner 4.9
-
1.4 Yellow Card 1.8
-
9.1 Fouls 11.9
-
52.5% Possession 54.0%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
15% | 5% | 1~15 | 14% | 15% |
21% | 8% | 16~30 | 13% | 12% |
12% | 25% | 31~45 | 21% | 15% |
12% | 25% | 46~60 | 18% | 36% |
10% | 13% | 61~75 | 13% | 6% |
28% | 22% | 76~90 | 19% | 15% |