



1
2
FT
1 - 0
Animation
Live Link




Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
4 Corner Kicks 3
-
2 Corner Kicks(HT) 3
-
11 Shots 17
-
4 Shots On Goal 8
-
107 Attack 125
-
54 Dangerous Attack 54
-
49% Possession 51%
-
11 Fouls 12
-
2 Yellow Cards 3
-
5 Off Target 8
-
2 Blocked 1
-
12 Free Kicks 11
-
48% Possession(HT) 52%
-
434 Pass 440
-
78% Pass Success 80%
-
0 Offsides 3
-
29 Heads 37
-
14 Head Success 19
-
6 Saves 3
-
19 Tackles 22
-
19 Dribbles 12
-
19 Throw Ins 28
-
0 Hit The Post 2
-
19 Tackle Success 22
-
7 Intercept 11
-
1 Assists 1
-
26 Long Passes 27
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 2
89'

86'


86'


85'


Gomes A.
Ngal Ayel Mukau


83'
Sahraoui O.
Haraldsson H.


83'
Ngal Ayel Mukau

83'
79'


Matias Fernandez Pardo
A.Bouaddi


74'
72'


Gudmundsson G.
Ismaily


67'
Akpom Ch.
Cabella R.


67'
65'


54'

Meunier T.

52'
51'

HT1 - 0
32'

David J.
Ismaily


5'
Lineup
Lille 4-2-3-1
-
6.830Chevalier L.
-
7.031Ismaily7.64Alexsandro5.918Diakite B.6.212Meunier T.
-
5.932A.Bouaddi7.221Andre B.
-
6.57Haraldsson H.6.317Ngal Ayel Mukau6.910Cabella R.
-
6.79David J.
-
8.09Guirassy S.
-
7.114Beier M.7.410Brandt J.6.927Adeyemi K.
-
6.713Gross P.6.420Sabitzer M.
-
8.026Ryerson J.7.34Schlotterbeck N.7.623Can E.7.03Anton W.
-
5.61Kobel G.
Borussia Dortmund 4-2-3-1
Backup
11
Sahraoui O.
6.0

26
Gomes A.
6.1

5
Gudmundsson G.
6.6

24
Akpom Ch.
5.9

19
Matias Fernandez Pardo
6.1

2
Mandi A.
29
Ethan Mbappé
16
Caillard M.
1
Mannone V.
20
Bakker M.
8
Gomes A.
35
Cossier I.
6.0


Bensebaini R.
5
6.0

Ozcan S.
6
6.0

Reyna G.
7
6.1

Chukwuemeka C.
17
5.9

Bynoe-Gittens J.
43
Duranville J.
16
Couto Y.
2
Sule N.
25
Meyer A.
33
Almugera Kabar
42
Watjen K.
38
Lisewski R.
34
Team Stats
Last 3
Last 10
-
2.0 Goal 1.8
-
1.3 Loss 0.8
-
10.9 Shot(OT) 8.8
-
5.7 Corner 6.5
-
1.9 Yellow Card 1.9
-
11.4 Fouls 11.1
-
58.6% Possession 59.3%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
7% | 12% | 1~15 | 7% | 6% |
10% | 15% | 16~30 | 18% | 15% |
21% | 21% | 31~45 | 15% | 15% |
9% | 18% | 46~60 | 15% | 15% |
23% | 18% | 61~75 | 16% | 22% |
27% | 15% | 76~90 | 26% | 20% |