Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 08' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 35' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 36' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 83' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 36' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 36' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 83' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 36' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 83' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 36' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 36' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 83' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
* Kick-off
-
12 Corner Kicks 1
-
5 Corner Kicks(HT) 1
-
17 Shots 7
-
6 Shots On Goal 3
-
136 Attack 42
-
76 Dangerous Attack 15
-
69% Possession 31%
-
8 Fouls 13
-
0 Yellow Cards 2
-
5 Off Target 3
-
6 Blocked 1
-
12 Free Kicks 8
-
69% Possession(HT) 31%
-
667 Pass 309
-
91% Pass Success 81%
-
2 Offsides 1
-
1 Heads 0
-
11 Head Success 5
-
3 Saves 2
-
3 Tackles 11
-
5 Substitutions 5
-
7 Dribbles 4
-
14 Throw Ins 11
-
1 Hit The Post 0
-
8 Tackle Success 14
-
5 Intercept 10
-
13 Cross Success 2
-
3 Assists 0
-
31 Long Passes 9
-
First Yellow Card *
-
Last Yellow Card *
-
* First Substitution
-
Last Substitution *
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT4 - 0
89'
Peltola M.
86'
Koski V.
Gakpo C.
Simons X.
84'
81'
Skytta N.
Walta L.
Simons X.
Malen D.
79'
Ake N.
van de Ven M.
71'
70'
Kallman B.
Antman O.
69'
Pohjanpalo J.
Keskinen T.
Weghorst W.
Depay M.
62'
van Hecke J. P.
Timber J.
62'
60'
Lod R.
Vaananen S.
60'
Peltola M.
Alho N.
Reijnders T.
Gravenberch R.
46'
HT3 - 0
Depay M.
38'
van Dijk V.
Depay M.
17'
Malen D.
Depay M.
8'
Lineup
Netherlands 4-2-3-1
-
7.31Verbruggen B. -
6.6
15van de Ven M.
8.2
4van Dijk V.
7.0
3Timber J.
6.822Dumfries D. -
7.321de Jong F.
6.8
8Gravenberch R. -
8.6
11Gakpo C.
7.319Kluivert J.
7.9
18Malen D. -
8.72

10Depay M.
-
6.4
7Antman O.
6.1
16Keskinen T. -
6.2
9Walta L.
6.014Kairinen K.
6.1
11Vaananen S. -
5.75Lahteenmaki J.
5.9
21Koski V.
5.415Tenho M.
5.33Stahl A.
5.8
17Alho N. -
5.11Joronen J.
Finland 5-3-2
Backup
9
Weghorst W.
6.2
5
Ake N.
6.2
14
Reijnders T.
6.6
2
van Hecke J. P.
5.8
7

Simons X.
6.9

6
de Vrij S.
23
Flekken M.
16
Schouten J.
20
Koopmeiners T.
12
Frimpong J.
13
Roefs R.
17
Hartman Q.
6.4
Lod R.
8
5.9
Pohjanpalo J.
20
6.0
Kallman B.
19
6.0
Skytta N.
6
5.8

Peltola M.
2
Pukki T.
10
Uronen J.
18
Sinisalo V.
12
Pikkarainen J.
4
Terho C.
22
Bergstrom L.
23
Svanback A.
13
Team Stats
Last 3
Last 10
-
2.7 Goal 0.9
-
0.9 Loss 1.6
-
9.5 Shot(OT) 15.2
-
4.9 Corner 3.3
-
1.3 Yellow Card 1.2
-
10.4 Fouls 11.7
-
60.9% Possession 46.2%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 12% | 20% | 1~15 | 5% | 4% |
| 16% | 11% | 16~30 | 16% | 20% |
| 10% | 17% | 31~45 | 19% | 14% |
| 15% | 8% | 46~60 | 16% | 20% |
| 12% | 17% | 61~75 | 22% | 10% |
| 30% | 14% | 76~90 | 19% | 30% |