Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 38' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 56' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 3-4 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 4-4 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 4-5 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 53' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 3-4 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 4-4 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 4-5 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 3-4 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 4-4 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 4-5 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 38' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 56' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 3-4 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 4-4 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 4-5 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 53' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 3-4 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 4-5 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 3-4 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 4-4 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 4-5 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 3-4 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 4-4 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 4-5 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 3-4 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 4-4 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 4-5 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 3-4 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 4-4 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 4-5 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
4 Corner Kicks 4
-
3 Corner Kicks(HT) 2
-
11 Shots 17
-
7 Shots On Goal 7
-
73 Attack 90
-
28 Dangerous Attack 53
-
46% Possession 54%
-
15 Fouls 12
-
3 Off Target 5
-
1 Blocked 5
-
12 Free Kicks 15
-
42% Possession(HT) 58%
-
360 Pass 406
-
82% Pass Success 81%
-
1 Offsides 1
-
1 Heads 33
-
17 Head Success 13
-
2 Saves 4
-
12 Tackles 9
-
7 Dribbles 4
-
7 Throw Ins 28
-
0 Hit The Post 1
-
13 Tackle Success 8
-
10 Intercept 6
-
3 Cross Success 7
-
2 Assists 5
-
21 Long Passes 27
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT4 - 5
90+1'
Tonali S.
Cambiaso A.
Peretz D.
Jehezkel S.
89'
88'
Maldini D.
Retegui M.
Dor Turgeman
Shlomo R.
88'
Bastoni A.
87'
81'
Raspadori G.
Frattesi D.
79'
Raspadori G.
Kean M.
79'
Cambiaso A.
Dimarco F.
68'
Orsolini R.
Politano M.
68'
Frattesi D.
Barella N.
Baribo T.
Anan Khalaili
66'
Guy Mizrahi
Biton D.
66'
Jehezkel S.
Dasa E.
66'
58'
Politano M.
Retegui M.
54'
Kean M.
Retegui M.
Peretz D.
Solomon M.
52'
HT1 - 1
40'
Kean M.
Retegui M.
Locatelli M.
16'
Shlomo R.
Lemkin S.
9'
Donnarumma G.
Goal Disallowed - Foul
5'
Lineup
Israel 4-2-3-1
-
4.01Peretz D. -
6.73Roy Revivo
6.2
12Lemkin S.
6.65Nachmias I.
5.7
2Dasa E. -
6.115Peretz E.
7.92
8Peretz D. -
8.2
10Solomon M.
6.211Gloukh O.
6.5
13Anan Khalaili -
6.4
20Biton D.
-
8.33
9Retegui M.
9.02
11Kean M. -
8.3
8Tonali S.
6.5
5Locatelli M.
6.3
18Barella N.
6.8
7Politano M. -
6.6
3Dimarco F.
5.8
21Bastoni A.
6.023Mancini G.
6.222Di Lorenzo G. -
6.51Donnarumma G.
Italy 4-4-2
Backup
14
Guy Mizrahi
6.3
9
Baribo T.
6.0
19
Dor Turgeman
6.0
17

Jehezkel S.
6.8

4

Shlomo R.
6.7

22
Azulay E.
7
Shua Y.
16
Kanichowsky G.
21
Blorian O.
6
Gandelman O.
23
Omer Niron
18
Glazer O.
5.9
Orsolini R.
17
6.8

Frattesi D.
16
6.7

Raspadori G.
10
5.9
Maldini D.
20
6.5

Cambiaso A.
19
Vicario G.
14
Meret A.
12
Bellanova R.
2
Rovella N.
6
Calafiori R.
13
Gatti F.
4
Francesco Pio Esposito
15
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.6 Goal 2.1
-
1.6 Loss 1.5
-
13.7 Shot(OT) 10.3
-
4.0 Corner 4.8
-
1.1 Yellow Card 1.5
-
9.7 Fouls 11.4
-
43.7% Possession 55.2%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 5% | 11% | 1~15 | 16% | 16% |
| 13% | 13% | 16~30 | 16% | 7% |
| 15% | 22% | 31~45 | 16% | 28% |
| 17% | 20% | 46~60 | 16% | 16% |
| 13% | 9% | 61~75 | 14% | 11% |
| 33% | 22% | 76~90 | 19% | 19% |