Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 39' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
* Kick-off
-
0 Corner Kicks 8
-
0 Corner Kicks(HT) 8
-
2 Shots 24
-
1 Shots On Goal 9
-
72 Attack 107
-
14 Dangerous Attack 47
-
36% Possession 64%
-
22 Fouls 9
-
4 Yellow Cards 3
-
1 Off Target 8
-
0 Blocked 7
-
9 Free Kicks 21
-
24% Possession(HT) 76%
-
324 Pass 578
-
75% Pass Success 88%
-
27 Heads 25
-
12 Head Success 14
-
6 Saves 0
-
7 Tackles 4
-
6 Dribbles 5
-
14 Throw Ins 19
-
0 Hit The Post 1
-
13 Tackle Success 12
-
9 Intercept 7
-
1 Cross Success 9
-
0 Assists 3
-
18 Long Passes 25
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 3
Sinyavskiy V.
87'
84'
Cambiaso A.
Mustmaa K.
Shein R. R.
82'
78'
Frattesi D.
Barella N.
77'
Cristante B.
Retegui M.
Sappinen R.
76'
74'
Francesco Pio Esposito
Spinazzola L.
72'
Bastoni A.
Mets K.
Kuusk M.
62'
Sappinen R.
Tamm A.
62'
62'
Spinazzola L.
Raspadori G.
62'
Cambiaso A.
Orsolini R.
Peetson R.
58'
Schjonning-Larsen M.
Kevor Palumets
46'
Sinyavskiy V.
Joseph Saliste
46'
HT0 - 2
Kevor Palumets
41'
38'
Retegui M.
Orsolini R.
30'
Retegui M.
Kuusk M.
29'
15'
Francesco Pio Esposito
Kean M.
12'
Barella N.
4'
Kean M.
Dimarco F.
Lineup
Estonia 4-2-3-1
-
7.51Hein K. -
6.2
3Joseph Saliste
6.3
2Kuusk M.
6.013Paskotsi M.
7.0
6Peetson R. -
5.68Soomets M.
5.7
10Kevor Palumets -
6.07Saarma R.
6.5
5Shein R. R.
6.24Kait M. -
5.9
21Tamm A.
-
7.4
9Retegui M. -
6.4
10Raspadori G.
7.3
11Kean M. -
7.1
3Dimarco F.
7.68Tonali S.
6.6
18Barella N.
7.3
7Orsolini R. -
7.513Calafiori R.
6.6
21Bastoni A.
6.622Di Lorenzo G. -
5.21Donnarumma G.
Italy 3-4-2-1
Backup
18
Mets K.
6.0
11
Mustmaa K.
6.1
15

Sappinen R.
6.9

23

Sinyavskiy V.
5.6

19
Schjonning-Larsen M.
6.3
20
Vetkal M.
16
Tamm J.
9
Ioan Yakovlev
22
Henri Perk
17
Miller M.
12
Igonen M.
14
Kristal P.
7.6

Francesco Pio Esposito
15
6.1

Cambiaso A.
20
6.2
Cristante B.
16
6.5

Spinazzola L.
4
5.9
Frattesi D.
17
Cambiaghi N.
19
Gabbia M.
2
Udogie D.
6
Vicario G.
14
Mancini G.
23
Carnesecchi M.
12
Locatelli M.
5
Team Stats
Last 3
Last 10
-
0.8 Goal 2.4
-
1.8 Loss 1.8
-
19.8 Shot(OT) 10.8
-
3.1 Corner 5.0
-
2.5 Yellow Card 1.6
-
12.7 Fouls 11.6
-
40.2% Possession 55.0%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 8% | 3% | 1~15 | 16% | 16% |
| 20% | 20% | 16~30 | 16% | 7% |
| 20% | 20% | 31~45 | 16% | 28% |
| 4% | 12% | 46~60 | 16% | 16% |
| 20% | 23% | 61~75 | 14% | 11% |
| 28% | 19% | 76~90 | 19% | 19% |