



1
1
FT
0 - 0
Animation
Live Link




Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
10 Corner Kicks 7
-
7 Corner Kicks(HT) 2
-
18 Shots 10
-
5 Shots On Goal 4
-
69 Attack 87
-
54 Dangerous Attack 51
-
55% Possession 45%
-
7 Fouls 7
-
1 Yellow Cards 1
-
7 Off Target 5
-
6 Blocked 1
-
7 Free Kicks 7
-
57% Possession(HT) 43%
-
412 Pass 339
-
84% Pass Success 79%
-
2 Offsides 2
-
35 Heads 39
-
17 Head Success 20
-
2 Saves 4
-
6 Tackles 9
-
4 Dribbles 4
-
23 Throw Ins 16
-
1 Hit The Post 0
-
9 Tackle Success 10
-
4 Intercept 9
-
8 Cross Success 6
-
0 Assists 1
-
17 Long Passes 32
- More
Events
1Minutes1
90+2'

Obita J.
Iredale J.

82'
81'

Bushiri R.

70'
Josh Mulligan
Cadden Ch.

64'
McGrath J.
Hoilett J.

64'
Bowie K.
Boyle M.

64'
61'

Chaiwa M.

57'
0Halftime0
27'





Lineup
Hibernian 3-4-1-2
-
137.6Smith J.
-
156.8Iredale J.337.3Bushiri R.47.3Hanley G.
-
196.9Cadden N.66.3Levitt D.146.2Chaiwa M.126.5Cadden Ch.
-
236.2Hoilett J.
-
187.0Thibault Klidje106.0Boyle M.
-
97.1Mandron M.116.2Ayunga J.
-
247.2John D.66.6OHara M.256.3Baccus K.886.3Phillips K.26.6Richardson J.
-
218.0Miguel Freckleton136.5Gogic A.226.8Fraser M.
-
17.1George S.
Saint Mirren 3-5-2
Backup
17
McGrath J.

6.3
21
Obita J.

6.1
9
Bowie K.

6.0
20
Josh Mulligan

6.1
1
Sallinger R.
5
OHora W.
32
Campbell J.
27
Megwa K.
35
Rudi Allan-Molotnikov

6.7
King R.
5

5.9
Mooney E.
33
Tunmise Sobowale
19
Roland Idowu
7
Dijksteel M.
18
Tanser S.
3
Mullen R.
31
Fraser Taylor
30
Calvin J.
17
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.4 Goal 1.8
-
1.3 Loss 0.8
-
14.6 Shot(OT) 9.1
-
5.1 Corner 5
-
2.9 Yellow Card 2.1
-
11.7 Fouls 11.8
-
46% Possession 42.6%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
18% | 14% | 1~15 | 17% | 10% |
24% | 4% | 16~30 | 7% | 10% |
8% | 26% | 31~45 | 26% | 15% |
10% | 19% | 46~60 | 16% | 7% |
13% | 7% | 61~75 | 14% | 30% |
20% | 19% | 76~90 | 17% | 27% |