Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 10' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 19' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 4-1 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 10' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 19' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 4-1 | - - - | - - - | |||||
| 66' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 10' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 19' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 4-1 | - - - | - - - | |||||
| 66' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 5-1 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 5-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 11' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 19' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 4-1 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 5-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 5-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 11' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 19' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 4-1 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 5-1 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 5-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 10' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 19' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 4-1 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 5-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 5-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
3 Corner Kicks 3
-
1 Corner Kicks(HT) 1
-
23 Shots 6
-
13 Shots On Goal 2
-
87 Attack 106
-
54 Dangerous Attack 36
-
46% Possession 54%
-
7 Fouls 16
-
1 Yellow Cards 1
-
3 Off Target 1
-
7 Blocked 3
-
15 Free Kicks 7
-
47% Possession(HT) 53%
-
396 Pass 462
-
77% Pass Success 79%
-
3 Offsides 1
-
33 Heads 21
-
17 Head Success 10
-
0 Saves 7
-
14 Tackles 12
-
10 Dribbles 2
-
32 Throw Ins 25
-
19 Tackle Success 19
-
8 Intercept 3
-
1 Cross Success 1
-
3 Assists 2
-
29 Long Passes 24
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT6 - 2
Anderson H.
90+5'
Gordon J.
Kyreece Lisbie
84'
81'
Berry-McNally J.
Zach Hemming
78'
Darcy R.
Dobra A.
Williams J.
Bishop T.
78'
Tovide S.
Mbick M.
78'
Kyreece Lisbie
Mbick M.
68'
Powell J.
Iandolo E.
66'
63'
Markanday D.
Mandeville L.
63'
Naylor T.
Fleck J.
63'
Berry-McNally J.
Will Dickson
HT4 - 1
Payne J.
45+4'
45+1'
Dobra A.
44'
Lee Bonis
Grigg W.
Payne J.
Kyreece Lisbie
44'
Vincent-Young K.
22'
20'
Mandeville L.
Devan Tanton
Payne J.
13'
Anderson H.
Kyreece Lisbie
5'
Lineup
Colchester United 4-2-3-1
-
5.61Macey M. -
6.9
3Iandolo E.
7.024Araujo H.
7.05Tucker J.
6.7
30Vincent-Young K. -
7.416Read A.
7.8
8Bishop T. -
9.22
7Anderson H.
9.22
10Payne J.
8.72

14Kyreece Lisbie -
8.4
33Mbick M.
-
6.0
9Grigg W. -
5.9
17Dobra A.
5.6
25Will Dickson
7.0
7Mandeville L. -
5.5
13Fleck J.
5.08Stirk R. -
6.419Gordon L.
5.75Grimes J.
5.922Dunkley C.
6.3
30Devan Tanton -
6.2
1Zach Hemming
Chesterfield 4-2-3-1
Backup
11
Gordon J.
6.4
9
Tovide S.
5.9
26
Powell J.
6.2
17
Williams J.
6.3
2
Hunt R.
12
Tom Smith
44
Samuel Kuffour
6.7

Berry-McNally J.
28
6.0
Markanday D.
24
5.8
Naylor T.
4
6.0
Darcy R.
27
5.7
Lee Bonis
10
Daley-Campbell V.
20
McFadzean K.
6
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.0 Goal 1.6
-
1.4 Loss 2.2
-
13.4 Shot(OT) 9.0
-
4.3 Corner 4.9
-
1.8 Yellow Card 2.2
-
11.2 Fouls 11.5
-
50.9% Possession 62.9%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 12% | 16% | 1~15 | 1% | 17% |
| 9% | 19% | 16~30 | 3% | 14% |
| 19% | 27% | 31~45 | 31% | 10% |
| 17% | 8% | 46~60 | 15% | 27% |
| 14% | 5% | 61~75 | 17% | 4% |
| 26% | 22% | 76~90 | 29% | 25% |