Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 83' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 103' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 103' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
9 Corner Kicks 2
-
5 Corner Kicks(HT) 1
-
10 Shots 7
-
2 Shots On Goal 3
-
119 Attack 95
-
38 Dangerous Attack 36
-
71% Possession 29%
-
10 Fouls 13
-
2 Yellow Cards 3
-
7 Off Target 3
-
1 Blocked 1
-
13 Free Kicks 10
-
72% Possession(HT) 28%
-
534 Pass 209
-
76% Pass Success 44%
-
26 Heads 1
-
17 Head Success 30
-
1 Saves 2
-
3 Tackles 9
-
10 Dribbles 3
-
31 Throw Ins 22
-
1 Hit The Post 0
-
7 Tackle Success 15
-
4 Intercept 9
-
6 Cross Success 1
-
0 Assists 2
-
29 Long Passes 16
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT0 - 2
86'
Kabamba N.
85'
Kabamba N.
M.Cheek
W.Goodwin
Iandolo E.
82'
Read A.
81'
78'
M.Cheek
B.Krauhaus
Edwards O.
K.Lisbie
74'
74'
Sowunmi O.
Pinnock M.
69'
B.Krauhaus
J.Arthurs
Williams J.
Tovide S.
69'
60'
Ifill M.
55'
Hondermarck W.
HT0 - 0
Iandolo E.
31'
Lineup
Colchester United 4-2-3-1
-
6.11Macey M. -
5.8
3Iandolo E.
6.224Araujo H.
6.75Tucker J.
6.930Vincent-Young K. -
6.28Bishop T.
6.8
16Read A. -
6.37Anderson H.
6.033Mbick M.
5.8
14K.Lisbie -
6.1
9Tovide S.
-
7.8
9M.Cheek -
7.0
11Pinnock M.
6.6
16Hondermarck W.
6.6
20J.Arthurs
6.718C.Whitely -
7.44A.Charles -
6.530I.Odutayo
7.03D.Elerewe
8.6
5Sowunmi O.
7.0
26Ifill M. -
7.01G.Smith
Bromley 4-1-4-1
Backup
21
Edwards O.
5.8
19
W.Goodwin
5.9
17
Williams J.
5.8
2
Hunt R.
12
T.Smith
26
Powell J.
6
Flanagan T.
5.9

Kabamba N.
14
6.7

B.Krauhaus
7
S.Long
12
Ilunga B.
31
Stepien-Iwumene A.
34
K.Cameron
6
Umolu J.
19
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.9 Goal 1.3
-
1.5 Loss 1.7
-
9.7 Shot(OT) 10.8
-
4.0 Corner 5.7
-
1.8 Yellow Card 1.4
-
11.4 Fouls 11.7
-
53.0% Possession 45.7%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 15% | 16% | 1~15 | 7% | 21% |
| 11% | 21% | 16~30 | 13% | 12% |
| 23% | 23% | 31~45 | 23% | 14% |
| 13% | 9% | 46~60 | 15% | 14% |
| 11% | 4% | 61~75 | 15% | 10% |
| 23% | 23% | 76~90 | 23% | 21% |