



2
1
FT
2 - 0
Animation
Live Link




Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
* Kick-off
-
5 Corner Kicks 11
-
3 Corner Kicks(HT) 5
-
8 Shots 21
-
2 Shots On Goal 6
-
74 Attack 138
-
28 Dangerous Attack 63
-
25% Possession 75%
-
21 Fouls 13
-
4 Yellow Cards 4
-
5 Off Target 9
-
1 Blocked 6
-
12 Free Kicks 20
-
25% Possession(HT) 75%
-
205 Pass 619
-
61% Pass Success 89%
-
2 Offsides 1
-
47 Heads 33
-
23 Head Success 17
-
5 Saves 0
-
15 Tackles 13
-
4 Substitutions 4
-
5 Dribbles 4
-
12 Throw Ins 17
-
1 Hit The Post 2
-
16 Tackle Success 13
-
7 Intercept 3
-
1 Assists 1
-
32 Long Passes 17
-
* First Yellow Card
-
Last Yellow Card *
-
First Substitution *
-
* Last Substitution
- More
Events
2Minutes1
90+7'

86'

Juranovic J.
Trimmel C.

84'
83'

82'

82'

Ilic A.

82'
Burke O.
Ansah I.

76'
71'

Kral A.
Haberer J.

67'
Kohn D. A.
Skov R.

67'
65'

Khedira R.

58'
52'

Haberer J.

50'
2Halftime0
Ansah I.
ast: Ilic A.

45+3'
36'

33'

Trimmel C.

26'
Ansah I.

18'




Lineup
Union Berlin 5-3-2
-
18.0Ronnow F.
-
247.2Skov R.156.5Rothe T.146.7Querfeld L.57.1Doekhi D.286.9Trimmel C.
-
196.5Haberer J.86.8Khedira R.136.6Schafer A.
-
237.1Ilic A.1028.9Ansah I.
-
95.4Demirovic E.
-
186.6Leweling J.266.2Undav D.116.4Woltemade N.
-
66.4Stiller A.166.5Karazor A.
-
77.6Mittelstadt M.246.8Chabot J.146.8Jaquez L.45.8Vagnoman J.
-
335.4Nubel A.
VfB Stuttgart 4-2-3-1
Backup
18
Juranovic J.

6.0
33
Kral A.

6.1
39
Kohn D. A.

6.0
7
Burke O.

5.8
27
Marin Ljubicic
21
Skarke T.
31
Matheo Raab
6
Kemlein A.
11
Jeong Woo-Yeong

7.2
Fuhrich C.
10

6.2
Hendriks R.
3


7.1
Tomas T.
8

6.2
Lazar Jovanovic
45
Stenzel P.
15
Bredlow F.
1
Nartey N.
28
Andres C.
30
Jeltsch F.
29
Team Stats
Last 3
Last 10
-
2.4 Goal 2.8
-
0.7 Loss 1
-
8.9 Shot(OT) 9.9
-
4.8 Corner 5.7
-
0.8 Yellow Card 1
-
10.1 Fouls 10.9
-
46.5% Possession 58.3%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
7% | 18% | 1~15 | 20% | 9% |
21% | 18% | 16~30 | 20% | 15% |
21% | 18% | 31~45 | 9% | 15% |
7% | 10% | 46~60 | 15% | 9% |
21% | 18% | 61~75 | 12% | 13% |
17% | 14% | 76~90 | 18% | 34% |