



1
1
FT
0 - 0
Animation
Live Link




Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
3 Corner Kicks 4
-
0 Corner Kicks(HT) 2
-
13 Shots 13
-
9 Shots On Goal 7
-
131 Attack 85
-
42 Dangerous Attack 49
-
61% Possession 39%
-
12 Fouls 15
-
5 Yellow Cards 5
-
2 Off Target 2
-
2 Blocked 4
-
15 Free Kicks 12
-
67% Possession(HT) 33%
-
675 Pass 413
-
90% Pass Success 84%
-
2 Offsides 3
-
22 Heads 1
-
11 Head Success 13
-
6 Saves 7
-
7 Tackles 11
-
5 Substitutions 5
-
10 Dribbles 1
-
17 Throw Ins 14
-
14 Tackle Success 24
-
10 Intercept 12
-
3 Cross Success 8
-
1 Assists 1
-
15 Long Passes 17
-
First Yellow Card *
-
* Last Yellow Card
-
* First Substitution
-
Last Substitution *
- More
Events
1Minutes1
Hofmann J.

90+5'
Grimaldo A.

90+5'
90+3'

90+1'

89'

86'

86'

Hofmann J.
Maza I.

84'
80'

80'

Kofane C. M.
Schick P.

76'
Echeverri C.
Ben Seghir E.

76'
74'

72'

Tillman M.
ast: Schick P.

70'
Tape A.
Bade L.

63'
Poku E.
Lucas

63'
Ben Seghir E.

49'
49'

0Halftime0
Quansah J.

39'
Bade L.

37'
24'

8'





Lineup
Bayer Leverkusen 3-4-2-1
-
17.3Flekken M.
-
126.5Tapsoba E.56.5Bade L.46.8Quansah J.
-
207.2Grimaldo A.246.6Garcia A.107.5Tillman M.216.3Lucas
-
177.1Ben Seghir E.307.5Maza I.
-
146.8Schick P.
-
187.0Machino S.
-
176.3Castrop J.77.2Stoger K.
-
267.1Ullrich L.66.3Yannik Engelhardt276.5Reitz R.296.4Scally J.
-
26.1Chiarodia F. C.306.9Elvedi N.45.9Diks K.
-
337.3Nicolas M.
Borussia Monchengladbach 3-4-2-1
Backup
35
Kofane C. M.

5.9
7

Hofmann J.


5.7
19
Poku E.

6.1
9
Echeverri C.

6.1
16
Tape A.

6.0
44
Belocian J.
28
Blaswich J.
36
Lomb N.
13
Arthur

6.2
Neuhaus F.
10

6.8
Herrmann C.
34


6.9
Tabakovic H.
15

6.3
Reyna G.
13


5.9
Ranos G.
28
Friedrich M.
5
Sander P.
16
Netz L.
20
Omlin J.
1
Team Stats
Last 3
Last 10
-
2.2 Goal 1.5
-
1.2 Loss 1.2
-
11.7 Shot(OT) 9.6
-
4.1 Corner 6.3
-
1.8 Yellow Card 0.8
-
10.8 Fouls 10.7
-
52.5% Possession 55.8%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
13% | 12% | 1~15 | 12% | 7% |
13% | 8% | 16~30 | 23% | 9% |
27% | 22% | 31~45 | 16% | 23% |
8% | 20% | 46~60 | 17% | 11% |
12% | 14% | 61~75 | 10% | 21% |
22% | 20% | 76~90 | 19% | 25% |