Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 12' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 11' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 11' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 12' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 11' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 11' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 12' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 11' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 11' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
6 Corner Kicks 8
-
2 Corner Kicks(HT) 4
-
6 Shots 15
-
1 Shots On Goal 4
-
95 Attack 86
-
29 Dangerous Attack 56
-
42% Possession 58%
-
9 Fouls 15
-
2 Yellow Cards 1
-
3 Off Target 3
-
2 Blocked 8
-
15 Free Kicks 9
-
37% Possession(HT) 63%
-
297 Pass 403
-
69% Pass Success 78%
-
1 Offsides 2
-
61 Heads 57
-
28 Head Success 31
-
3 Saves 0
-
8 Tackles 3
-
5 Substitutions 5
-
7 Dribbles 4
-
21 Throw Ins 21
-
13 Tackle Success 11
-
9 Intercept 6
-
2 Cross Success 6
-
1 Assists 1
-
26 Long Passes 17
-
First Yellow Card *
-
* Last Yellow Card
-
* First Substitution
-
Last Substitution *
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 1
85'
Bebou I.
Asllani F.
85'
Umut Tohumcu
Burger W.
Rosenfelder M.
Beste J.
84'
Holer L.
Dinkci E.
84'
Osterhage P.
80'
73'
Lemperle T.
Kramaric A.
73'
Promel G.
Leon Avdullahu
Matanovic I.
Adamu J.
64'
Scherhant D.
Grifo V.
64'
59'
Damar M.
Prass A.
Jordy Makengo
48'
HT1 - 1
45+5'
Chaves A.
Treu P.
Kubler L.
38'
13'
Asllani F.
Coufal V.
Kubler L.
Goal awarded
5'
Kubler L.
Adamu J.
3'
Lineup
SC Freiburg 4-2-3-1
-
6.81Atubolu N. -
6.5
33Jordy Makengo
6.65Jung A.
6.728Ginter M.
7.1
17Kubler L. -
6.2
6Osterhage P.
6.98Eggestein M. -
5.6
32Grifo V.
6.3
18Dinkci E.
6.8
19Beste J. -
7.4
20Adamu J.
-
6.7
11Asllani F. -
6.329Bazoumana Toure
6.7
27Kramaric A.
6.1
22Prass A. -
7.1
18Burger W.
6.3
7Leon Avdullahu -
6.913Bernardo
7.0
35Chaves A.
6.82Hranac R.
7.7
34Coufal V. -
6.01Baumann O.
TSG Hoffenheim 4-2-3-1
Backup
31
Matanovic I.
6.2
37
Rosenfelder M.
6.0
7
Scherhant D.
6.0
9
Holer L.
6.0
29
Treu P.
6.4
27
Hofler N.
30
Gunter C.
21
Muller F.
14
Suzuki Y.
6.0
Lemperle T.
19
6.0
Umut Tohumcu
17
6.0
Promel G.
6
6.2
Bebou I.
9
6.2
Damar M.
10
Philipp L.
37
Akpoguma K.
25
Moerstedt M.
33
Team Stats
Last 3
Last 10
-
2.2 Goal 3.1
-
1.5 Loss 1.1
-
10.6 Shot(OT) 10.5
-
5.1 Corner 4.4
-
1.4 Yellow Card 1.4
-
8.7 Fouls 15.0
-
56.9% Possession 51.9%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 3% | 5% | 1~15 | 12% | 13% |
| 14% | 11% | 16~30 | 8% | 17% |
| 20% | 22% | 31~45 | 18% | 11% |
| 22% | 13% | 46~60 | 17% | 15% |
| 11% | 22% | 61~75 | 16% | 15% |
| 24% | 22% | 76~90 | 23% | 25% |