Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
36' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
36' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 3-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
36' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 3-0 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
* Kick-off
-
2 Corner Kicks 4
-
1 Corner Kicks(HT) 4
-
19 Shots 5
-
8 Shots On Goal 2
-
82 Attack 139
-
49 Dangerous Attack 47
-
47% Possession 53%
-
10 Fouls 11
-
2 Yellow Cards 3
-
0 Red Cards 1
-
5 Off Target 3
-
6 Blocked 0
-
11 Free Kicks 9
-
44% Possession(HT) 56%
-
515 Pass 570
-
88% Pass Success 91%
-
0 Offsides 1
-
11 Heads 13
-
5 Head Success 7
-
1 Saves 5
-
7 Tackles 13
-
5 Substitutions 5
-
15 Dribbles 0
-
16 Throw Ins 12
-
1 Hit The Post 0
-
16 Tackle Success 15
-
9 Intercept 8
-
2 Cross Success 3
-
2 Assists 0
-
32 Long Passes 26
-
First Yellow Card *
-
* Last Yellow Card
-
First Substitution *
-
* Last Substitution
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT3 - 1
90+7'

90+6'

Noah Cadiou
Avom


83'
Mvuka Mugisha J.
Le Bris T.


83'
Pablo Pagis
Makengo J.


82'
81'


Pablo Pagis
Soumano S.


76'
Pablo Pagis
Dermane Karim


72'
65'


65'


Makengo J.
Aiyegun T.


62'
Soumano S.
Mohamed Bamba


62'
Mohamed Bamba

48'
Dermane Karim

46'
46'


46'


HT1 - 0
Mohamed Bamba

40'
38'

21'

9'

Lineup
Lorient 3-4-2-1
-
6.138Mvogo Y.
-
6.625Abdoulaye Faye6.73Talbi M.6.25Meite A.
-
7.443Kouassi A.6.96Abergel L.7.762Avom6.711Le Bris T.
-
6.529Dermane Karim7.415Aiyegun T.
-
7.69Mohamed Bamba
-
6.019Ilenikhena G.5.714Biereth M.
-
6.012Henrique C.6.328Mamadou Coulibaly5.84Teze J.5.918Minamino T.5.92Vanderson
-
6.213Mawissa C.6.73Dier E.5.35Kehrer T.
-
6.316Kohn P.
Monaco 3-5-2
Backup
17

Makengo J.
7.0


10

Pablo Pagis
8.6


8
Noah Cadiou
6.1

93
Mvuka Mugisha J.
6.1

28

Soumano S.
6.6


2
Igor Silva
21
Kamara B.
12
Dieng B.
19
Isaac Monnier
6.1

I.Muzambo
17
6.2

Diatta K.
27
6.4


Ansu Fati
31
5.9

Balogun F.
9
6.4

Cabral P.
41
Lienard Y.
50
Kassoum Ouattara
20
Salisu M.
22
Brunner P.
29
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.6 Goal 2.3
-
1.8 Loss 1.7
-
8.8 Shot(OT) 12.4
-
3.4 Corner 5.4
-
2.4 Yellow Card 1.4
-
13.7 Fouls 12.3
-
46.4% Possession 55.1%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
12% | 16% | 1~15 | 4% | 9% |
18% | 11% | 16~30 | 10% | 13% |
12% | 13% | 31~45 | 21% | 20% |
10% | 22% | 46~60 | 15% | 13% |
23% | 11% | 61~75 | 25% | 20% |
21% | 25% | 76~90 | 22% | 22% |