



1
2
FT
0 - 1
Animation
Live Link




Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
2 Corner Kicks 3
-
1 Corner Kicks(HT) 2
-
13 Shots 11
-
4 Shots On Goal 5
-
82 Attack 160
-
24 Dangerous Attack 78
-
32% Possession 68%
-
11 Fouls 8
-
3 Yellow Cards 2
-
8 Off Target 5
-
1 Blocked 1
-
7 Free Kicks 11
-
24% Possession(HT) 76%
-
305 Pass 639
-
70% Pass Success 87%
-
1 Offsides 4
-
3 Saves 4
-
15 Tackles 15
-
4 Dribbles 10
-
13 Throw Ins 17
-
15 Tackle Success 15
-
7 Intercept 5
-
31 Long Passes 33
- More
Events
1Minutes2
89'

84'

Maximilian Fillafer
Kainz T.

82'
Dominik Prokop
Spendlhofer L.

82'
79'

Tom Hulsmann

78'
Hoffmann M.
Drew J.

75'
Patrik Mijic
Elias Havel

75'
67'

Heil J.
Golles J.

60'
60'

Drew J.
ast: Elias Havel

54'
49'

46'

46'

0Halftime1
Hennig M.

40'
Kainz T.

14'
11'





Lineup
TSV Hartberg 5-3-2
-
40Tom Hulsmann
-
33Hennig M.18Fabian Wilfinger19Spendlhofer L.3Vincze D.95Kovacevic D.
-
23Kainz T.4Markus B.16Golles J.
-
7Elias Havel79Drew J.
-
20Edmund Baidoo11Vertessen Y.
-
14Kjaergaard M.27Alajbegovic K.
-
15Diambou M.18Bidstrup M.
-
3Terzic A.2Rasmussen J.44Jannik Schuster22Lainer S.
-
1Schlager A.
Red Bull Salzburg 4-2-2-2
Backup
20
Bratschko P.
6
Coulibaly H.
11
Maximilian Fillafer

28
Heil J.

1
Ammar Helac
22
Hoffmann M.

77
Korherr D.
9
Patrik Mijic

10
Dominik Prokop



Daghim A.
28

Soumaila Diabate
5


Joane Gadou
23
Hamzic S.
92

Dorgeles N.
45


Ratkov P.
21
Tim Trummer
37
Moussa Yeo
49
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.9 Goal 2.1
-
1.6 Loss 1.4
-
9.2 Shot(OT) 9.1
-
5.8 Corner 6.8
-
1 Yellow Card 1.5
-
10.9 Fouls 9.6
-
48.7% Possession 55.5%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
15% | 5% | 1~15 | 16% | 17% |
9% | 20% | 16~30 | 7% | 17% |
13% | 15% | 31~45 | 12% | 14% |
15% | 12% | 46~60 | 20% | 14% |
17% | 20% | 61~75 | 12% | 17% |
23% | 25% | 76~90 | 30% | 17% |