Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 56' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 56' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 56' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
10 Corner Kicks 5
-
9 Corner Kicks(HT) 3
-
8 Shots 12
-
4 Shots On Goal 3
-
78 Attack 61
-
44 Dangerous Attack 30
-
57% Possession 43%
-
9 Fouls 6
-
2 Yellow Cards 0
-
4 Off Target 9
-
6 Free Kicks 9
-
55% Possession(HT) 45%
-
1 Offsides 1
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 1
90+2'
Volodymyr Salyuk
Antyukh D.
90+2'
Churko V.
Lytvynenko I.
Vladyslav Zakharchenko
84'
83'
Kogut I.
Ermir Rashica
Blanuta V.
Guerrero E.
76'
Volodymyr Brazhko
Shaparenko M.
75'
75'
Christian Mba
Peter Itodo
75'
Kapinus D.
Oleksandr Martynyuk
Pikhalyonok O.
Buyalskyy V.
61'
Kabaev V.
Ogundana Shola
60'
58'
Lytvynenko I.
Peter Itodo
HT1 - 0
Ogundana Shola
41'
Nazar Voloshyn
Karavaev O.
35'
Vladyslav Zakharchenko
Kristian Bilovar
30'
Lineup
Dynamo Kyiv 4-1-2-3
-
35Neshcheret R. -
2Vivcharenko K.
66Thiare A.
40Kristian Bilovar
20Karavaev O. -
91Mykola Mykhailenko -
10Shaparenko M.
29Buyalskyy V. -

16Ogundana Shola
39Guerrero E.
9Nazar Voloshyn
-

98Peter Itodo -
19Ermir Rashica

25Lytvynenko I.
45Kalitvintsev V.
15Antyukh D. -
5Kalyuzhny I. -
24Oleksandr Martynyuk
31Shabanov A.
18Pavlyuk Y.
27Illia Krupskyi -
30Danylo Varakuta
Metalist 1925 Kharkiv 4-1-4-1
Backup
77
Blanuta V.
6
Volodymyr Brazhko
14
Burtnyk V.
44
Dubinchak V.
22
Kabaev V.
51
Valentyn Morgun
32
Mykhavko T.
8
Pikhalyonok O.
15
Rubchynskyi V.
18
Tymchyk O.
5
Yatsyk O.
34

Vladyslav Zakharchenko

Churko V.
11
Kapinus D.
2
Karpizin Y.
73
Khrunyk I.
47
Kogut I.
17
Kondratiuk D.
44
Korol A.
88
Christian Mba
80
Yaroslav Protsenko
23
Volodymyr Salyuk
13
Snurnitsyn I.
74
Solovey M.
12
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.9 Goal 1.9
-
1.7 Loss 0.7
-
11.1 Shot(OT) 4.5
-
5.8 Corner 7.0
-
1.0 Yellow Card 1.0
-
8.4 Fouls 9.6
-
53.1% Possession 53.8%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 6% | 15% | 1~15 | 9% | 13% |
| 13% | 15% | 16~30 | 20% | 8% |
| 31% | 15% | 31~45 | 18% | 27% |
| 20% | 25% | 46~60 | 9% | 21% |
| 10% | 12% | 61~75 | 12% | 16% |
| 17% | 15% | 76~90 | 30% | 13% |