



3
0
FT
0 - 0
Animation
Live Link




Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 3-0 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
4 Corner Kicks 7
-
2 Corner Kicks(HT) 1
-
15 Shots 10
-
8 Shots On Goal 3
-
102 Attack 87
-
87 Dangerous Attack 79
-
61% Possession 39%
-
2 Yellow Cards 0
-
7 Off Target 7
-
59% Possession(HT) 41%
-
3 Saves 5
- More
Events
3Minutes0

90+1'
Ramon Mesquita

87'
Gilberto Macena

84'
Gilberto Macena

55'
0Halftime0

17'




Team Stats
Last 3
Last 10
-
2.2 Goal 1.4
-
1.3 Loss 1.9
-
11.2 Shot(OT) 14.1
-
5.1 Corner 3.3
-
2.1 Yellow Card 2.2
-
14.5 Fouls 8
-
52.1% Possession 47.1%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
13% | 10% | 1~15 | 9% | 12% |
10% | 20% | 16~30 | 18% | 14% |
22% | 3% | 31~45 | 11% | 20% |
15% | 10% | 46~60 | 16% | 12% |
15% | 31% | 61~75 | 23% | 18% |
21% | 24% | 76~90 | 20% | 20% |