



6
0
FT
5 - 0
Animation
Live Link




Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 1-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 5-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 6-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 5-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 6-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 5-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 6-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 5-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 6-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 5-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 6-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 5-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 6-0 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT6 - 0
Nilsson G.

84'
Audoor L.
Sabbe K.


72'
Furo K.
Tresoldi N.


68'
59'


Siquet H.
Joaquin Seys


58'
Nilsson G.
Tzolis C.


58'
Tzolis C.
Tresoldi N.


50'
46'


46'


46'


Diakhon M.
Borges C.


46'
HT5 - 0
Aleksandar Stankovic
Vanaken H.


45+2'
Joaquin Seys
Onyedika R.


45'
Joaquin Seys

41'
Vanaken H.
Tzolis C.


32'
12'


8'

Tresoldi N.
Joaquin Seys


5'
3'

Lineup
Club Brugge 4-2-3-1
-
6.822Mignolet S.
-
10.0265Joaquin Seys7.644Mechele B.7.558Spileers J.8.564Sabbe K.
-
8.525Aleksandar Stankovic7.615Onyedika R.
-
9.38Tzolis C.10.020Vanaken H.6.89Borges C.
-
7.37Tresoldi N.
-
6.623Djeidi Gassama6.999Danilo6.518Antman O.
-
6.411Aasgaard T.6.16Rothwell J.5.916Cameron L.
-
4.830Meghoma J.6.124Djiga N.5.35Souttar J.3.03Aarons M. J.
-
8.31Butland J.
Glasgow Rangers 4-3-3
Backup
67
Diakhon M.
6.8

41
Siquet H.
8.1

19

Nilsson G.
6.2


87
Furo K.
6.3

62
Audoor L.
6.6

29
Jackers N.
2
Romero Z.
14
Meijer B.
10
Vetlesen H.
6
Reis L.
11
Sandra C.
21
Skoras M.
5.7

Tavernier J.
2
6.2

Curtis F.
52
6.4

Raskin N.
43
6.4

Diomande M.
10
6.8

Barron C.
8
Kelly L.
31
Wright K.
32
Emmanuel Fernandez
37
Hutton Z.
63
Gentles J.
50
Dessers C.
9
Moore M.
47
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.9 Goal 1.7
-
1.0 Loss 1.3
-
11.2 Shot(OT) 13.7
-
6.6 Corner 5.6
-
1.2 Yellow Card 2.0
-
9.3 Fouls 10.4
-
55.9% Possession 62.4%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
16% | 17% | 1~15 | 10% | 22% |
8% | 5% | 16~30 | 9% | 14% |
27% | 17% | 31~45 | 14% | 22% |
13% | 26% | 46~60 | 21% | 16% |
18% | 11% | 61~75 | 18% | 16% |
15% | 20% | 76~90 | 25% | 10% |