Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
2 Corner Kicks 3
-
1 Corner Kicks(HT) 1
-
10 Shots 15
-
4 Shots On Goal 7
-
83 Attack 91
-
35 Dangerous Attack 42
-
44% Possession 56%
-
6 Fouls 12
-
0 Yellow Cards 2
-
3 Off Target 5
-
3 Blocked 3
-
48% Possession(HT) 52%
-
3 Offsides 2
-
5 Saves 4
- More
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT0 - 2
78'
Brierley E.
72'
Sweeney P.
HT0 - 2
45+4'
Wareham J.
2'
Andrew D.
Reece Cole
Team Stats
Last 3
Last 10
-
2.2 Goal 0.9
-
1.1 Loss 1.2
-
11.3 Shot(OT) 13.1
-
6.0 Corner 4.5
-
2.0 Yellow Card 1.6
-
10.0 Fouls 12.3
-
48.9% Possession 50.4%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 10% | 22% | 1~15 | 17% | 18% |
| 8% | 15% | 16~30 | 9% | 29% |
| 17% | 12% | 31~45 | 7% | 13% |
| 25% | 15% | 46~60 | 24% | 18% |
| 12% | 12% | 61~75 | 14% | 5% |
| 25% | 22% | 76~90 | 26% | 13% |